
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 4,680万 管:11,740円 修:12,900円 | 1LDK 3階 南東 | 世田谷区三宿2 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩12分 井の頭線 池ノ上駅 徒歩15分 多聞小学校 / 太子堂中学校 | |
専有:48.50㎡(14.67坪) バルコニー:5.7㎡ 築年:1979(昭和54)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 25,800万 | 4LDK | 世田谷区代沢1 井の頭線 池ノ上駅 徒歩9分 井の頭線 下北沢駅 徒歩14分 池之上小学校 / 富士中学校 | |
土地:106.80㎡(32.3坪) 建物:138.30㎡(41.83坪) 築年:2003(平成15)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,650万 管:14,900円 修:21,170円 | 2LDK 2階 南東 | 武蔵野市吉祥寺東町2 中央本線 吉祥寺駅 徒歩11分 井の頭線 井の頭公園駅 徒歩22分 第四小学校 / 第三中学校 | |
専有:62.63㎡(18.94坪) バルコニー:9.35㎡ 築年:1971(昭和46)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,299万 管:10,700円 修:11,960円 | 1LDK 13階 南西 | 目黒区大橋1 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 井の頭線 神泉駅 徒歩11分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:35.70㎡(10.79坪) バルコニー:7.11㎡ 築年:1982(昭和57)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 7,780万 管:21,600円 修:35,270円 | 1LDK 5階 南 | 杉並区西荻北5 総武・中央緩行線 西荻窪駅 徒歩7分 中央本線 荻窪駅 徒歩25分 井荻小学校 / 荻窪中学校 | |
専有:100.77㎡(30.48坪) バルコニー:15.93㎡ 築年:1973(昭和48)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 16,990万 管:18,000円 修:14,120円 | 1SLDK 6階 南西 | 渋谷区神山町 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 山手線 渋谷駅 徒歩10分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:55.71㎡(16.85坪) バルコニー:9.9㎡ 築年:2001(平成13)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 7,898万 100万円 ↓ 管:33,080円 修:28,340円 | 3LDK 4階 南 | 杉並区永福4 井の頭線 西永福駅 徒歩6分 井の頭線 永福町駅 徒歩10分 永福小学校 / 大宮中学校 | |
専有:84.60㎡(25.59坪) バルコニー:11.28㎡ 築年:1980(昭和55)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,180万 管:13,750円 修:15,040円 | 1R 2階 南西 | 杉並区高井戸東3 井の頭線 浜田山駅 徒歩9分 井の頭線 高井戸駅 徒歩13分 高井戸小学校 / 高井戸中学校 | |
専有:42.98㎡(13.坪) 築年:2001(平成13)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 15,999万 管:19,500円 修:15,700円 | 2LDK 4階 南西 | 渋谷区上原2 小田急線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 東北沢駅 徒歩10分 上原小学校 / 上原中学校 | |
専有:54.28㎡(16.41坪) バルコニー:5.62㎡ 築年:2019(令和元年)7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,490万 管:26,900円 修:34,820円 | 2LDK 2階 南西 | 杉並区浜田山4 井の頭線 浜田山駅 徒歩8分 井の頭線 高井戸駅 徒歩16分 浜田山小学校 / 高井戸中学校 | |
専有:94.11㎡(28.46坪) バルコニー:11.0㎡ 築年:1987(昭和62)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 58,800万 管:74,990円 修:11,320円 | 2LDK 1階 北西 | 渋谷区南平台町 山手線 渋谷駅 徒歩9分 井の頭線 神泉駅 徒歩9分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:141.49㎡(42.8坪) バルコニー:6.45㎡ 築年:2008(平成20)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 17,480万 500万円 ↓ 管:13,000円 修:12,430円 | 1LDK 7階 東 | 渋谷区宇田川町 山手線 渋谷駅 徒歩7分 副都心線 渋谷駅 徒歩5分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:46.43㎡(14.04坪) バルコニー:11.08㎡ 築年:2013(平成25)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 15,999万 管:13,800円 修:13,270円 | 2LDK 3階 北西 | 港区南青山6 銀座線 表参道駅 徒歩10分 山手線 渋谷駅 徒歩16分 青南小学校 / 青山中学校 | |
専有:61.25㎡(18.52坪) バルコニー:4.17㎡ 築年:2002(平成14)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,980万 管:11,600円 修:4,090円 | 1LDK 3階 北 | 渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩12分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:34.11㎡(10.31坪) バルコニー:5.73㎡ 築年:2022(令和4)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 9,980万 | 3LDK | 杉並区和泉2 京王線 代田橋駅 徒歩11分 京王線 明大前駅 徒歩14分 新泉和泉小学校 / 和泉中学校 | |
土地:95.52㎡(28.89坪) 建物:91.19㎡(27.58坪) 築年:2006(平成18)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,990万 管:23,290円 修:20,440円 | 2LDK 7階 南西 | 渋谷区道玄坂2 山手線 渋谷駅 徒歩6分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩16分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:45.33㎡(13.71坪) 築年:1979(昭和54)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,500万 管:22,600円 修:30,500円 | 1LDK 1階 南 | 目黒区大橋2 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:47.48㎡(14.36坪) 築年:1983(昭和58)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,999万 管:6,700円 修:16,100円 | 1LDK 3階 北東 | 渋谷区松濤2 井の頭線 神泉駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩13分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:43.44㎡(13.14坪) バルコニー:5.25㎡ 築年:2008(平成20)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 14,150万 管:17,600円 修:17,980円 | 3LDK 3階 南 | 世田谷区松原3 京王線 下高井戸駅 徒歩6分 京王線 明大前駅 徒歩9分 松沢小学校 / 松沢中学校 | |
専有:85.19㎡(25.76坪) 築年:2003(平成15)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 3,399万 管:9,538円 修:13,500円 | 2LDK 6階 南西 | 武蔵野市中町2 中央本線 三鷹駅 徒歩5分 中央本線 吉祥寺駅 徒歩24分 井之頭小学校 / 第一中学校 | |
専有:52.72㎡(15.94坪) バルコニー:3.24㎡ 築年:1967(昭和42)年6月 | ![]() | |||
| 渋谷(53) | 神泉(22) | 駒場東大前(11) | 池ノ上(6) |
| 下北沢(7) | 新代田(5) | 東松原(4) | 明大前(5) |
| 永福町(5) | 西永福(7) | 浜田山(9) | 高井戸(6) |
| 富士見ヶ丘(3) | 久我山(2) | 三鷹台(4) | 井の頭公園(7) |
| 吉祥寺(1) |