
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 15,999万 管:19,500円 修:15,700円 | 2LDK 4階 南西 | 渋谷区上原2 小田急線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 東北沢駅 徒歩10分 上原小学校 / 上原中学校 | |
専有:54.28㎡(16.41坪) バルコニー:5.62㎡ 築年:2019(令和元年)7月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 9,880万 | 1LDK | 世田谷区北沢3 小田急線 東北沢駅 徒歩4分 井の頭線 下北沢駅 徒歩7分 | |
土地:84.21㎡(25.47坪) 建物:88.97㎡(26.91坪) 築年:1993(平成5)年12月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 12,800万 (496.18万/坪) | 世田谷区代沢4 東急世田谷線 西太子堂駅 徒歩13分 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩14分 代沢小学校 / 富士中学校 | ||
土地:85.28㎡(25.79坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 16,998万 | 4LDK | 世田谷区北沢1 井の頭線 池ノ上駅 徒歩4分 小田急線 東北沢駅 徒歩5分 池之上小学校 / 富士中学校 | |
土地:62.12㎡(18.79坪) 建物:99.04㎡(29.95坪) 築年:2023(令和5)年11月 | ![]() | |||
| 渋谷(53) | 神泉(22) | 駒場東大前(10) | 池ノ上(4) |
| 下北沢(6) | 新代田(5) | 東松原(4) | 明大前(5) |
| 永福町(5) | 西永福(7) | 浜田山(9) | 高井戸(6) |
| 富士見ヶ丘(3) | 久我山(2) | 三鷹台(4) | 井の頭公園(7) |
| 吉祥寺(1) |