
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 5,299万 管:10,700円 修:11,960円 | 1LDK 13階 南西 | 目黒区大橋1 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 井の頭線 神泉駅 徒歩11分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:35.70㎡(10.79坪) バルコニー:7.11㎡ 築年:1982(昭和57)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 16,990万 管:18,000円 修:14,120円 | 1SLDK 6階 南西 | 渋谷区神山町 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 山手線 渋谷駅 徒歩10分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:55.71㎡(16.85坪) バルコニー:9.9㎡ 築年:2001(平成13)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 58,800万 管:74,990円 修:11,320円 | 2LDK 1階 北西 | 渋谷区南平台町 山手線 渋谷駅 徒歩9分 井の頭線 神泉駅 徒歩9分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:141.49㎡(42.8坪) バルコニー:6.45㎡ 築年:2008(平成20)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,980万 管:11,600円 修:4,090円 | 1LDK 3階 北 | 渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩12分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:34.11㎡(10.31坪) バルコニー:5.73㎡ 築年:2022(令和4)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,500万 管:22,600円 修:30,500円 | 1LDK 1階 南 | 目黒区大橋2 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:47.48㎡(14.36坪) 築年:1983(昭和58)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,999万 管:6,700円 修:16,100円 | 1LDK 3階 北東 | 渋谷区松濤2 井の頭線 神泉駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩13分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:43.44㎡(13.14坪) バルコニー:5.25㎡ 築年:2008(平成20)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 清桜ハイツ | ***万 管:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 松濤ホームズ | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グラーサ渋谷松濤 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() パレ・ドール渋谷 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ザ・パークハウス渋谷南平台 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() クレッセント渋谷神泉 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 10,500万 | 3LDK | 目黒区駒場1 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩8分 井の頭線 神泉駅 徒歩9分 駒場小学校 / 第一中学校 | |
土地:52.54㎡(15.89坪) 建物:80.89㎡(24.46坪) 築年:2003(平成15)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 12,999万 管:12,880円 修:14,950円 | 2LDK 4階 南西 | 渋谷区富ヶ谷2 小田急線 代々木八幡駅 徒歩10分 千代田線 代々木公園駅 徒歩10分 富谷小学校 / 上原中学校 | |
専有:55.99㎡(16.93坪) バルコニー:9.44㎡ 築年:2000(平成12)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 11,499万 管:9,600円 修:14,320円 | 2LDK 2階 北西 | 目黒区青葉台4 井の頭線 神泉駅 徒歩6分 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩9分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:51.68㎡(15.63坪) バルコニー:7.03㎡ 築年:1995(平成7)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,000万 管:19,600円 修:9,830円 | 2LDK 12階 東 | 渋谷区宇田川町 銀座線 渋谷駅 徒歩6分 井の頭線 神泉駅 徒歩11分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:51.66㎡(15.62坪) バルコニー:14.28㎡ 築年:1973(昭和48)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 36,800万 管:34,650円 修:33,500円 | 2LDK 2階 南 | 渋谷区南平台町 山手線 渋谷駅 徒歩11分 東急東横線 代官山駅 徒歩11分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:100.07㎡(30.27坪) バルコニー:7.0㎡ 築年:2005(平成17)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 15,690万 管:9,700円 修:13,600円 | 2LDK 13階 南 | 目黒区青葉台3 井の頭線 神泉駅 徒歩8分 半蔵門線 渋谷駅 徒歩12分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:60.23㎡(18.21坪) 築年:2002(平成14)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 12,999万 1000万円 ↓ 管:9,700円 修:9,500円 | 2SLDK 2階 南西 | 渋谷区松濤2 井の頭線 神泉駅 徒歩9分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩15分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:65.96㎡(19.95坪) バルコニー:4.32㎡ 築年:2001(平成13)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 19,800万 管:20,100円 修:17,400円 | 2LDK 22階 北東 | 目黒区大橋1 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 井の頭線 神泉駅 徒歩14分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:67.13㎡(20.3坪) バルコニー:7.7㎡ 築年:2013(平成25)年1月 | ![]() | |||
| 渋谷(53) | 神泉(22) | 駒場東大前(11) | 池ノ上(7) |
| 下北沢(8) | 新代田(6) | 東松原(4) | 明大前(4) |
| 永福町(4) | 西永福(6) | 浜田山(10) | 高井戸(7) |
| 富士見ヶ丘(5) | 久我山(4) | 三鷹台(4) | 井の頭公園(7) |
| 吉祥寺(2) |