
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 23,900万 (514.98万/坪) | 渋谷区上原2 小田急線 代々木上原駅 徒歩9分 千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 上原小学校 / 上原中学校 | ||
土地:153.42㎡(46.4坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 23,900万 | 6LDK | 渋谷区上原2 小田急線 代々木上原駅 徒歩9分 井の頭線 池ノ上駅 徒歩11分 上原小学校 / 上原中学校 | |
土地:153.42㎡(46.4坪) 建物:189.13㎡(57.21坪) 築年:1985(昭和60)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,680万 管:11,200円 修:15,740円 | 2LDK 2階 北東 | 世田谷区上祖師谷6 京王線 千歳烏山駅 徒歩16分 京王線 仙川駅 徒歩17分 烏山小学校 / 上祖師谷中学校 | |
専有:56.10㎡(16.97坪) バルコニー:9.15㎡ 築年:2004(平成16)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 7,490万 管:11,800円 修:12,600円 | 1LDK 1階 南東 | 渋谷区代々木3 小田急線 南新宿駅 徒歩7分 山手線 代々木駅 徒歩8分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:38.18㎡(11.54坪) バルコニー:3.4㎡ 築年:2002(平成14)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 21,800万 | 4LDK 南 | 世田谷区代沢4 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩14分 小田急線 下北沢駅 徒歩18分 代沢小学校 / 富士中学校 | |
土地:85.29㎡(25.8坪) 建物:167.46㎡(50.65坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,930万 管:18,492円 修:21,190円 | 2DK 4階 南 | 渋谷区上原1 小田急線 代々木上原駅 徒歩2分 千代田線 代々木上原駅 徒歩2分 富谷小学校 / 上原中学校 | |
専有:46.80㎡(14.15坪) バルコニー:5.4㎡ 築年:1971(昭和46)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,990万 管:18,700円 修:11,200円 | 2LDK 1階 東 | 世田谷区若林2 東急世田谷線 若林駅 徒歩7分 小田急線 世田谷代田駅 徒歩12分 若林小学校 / 世田谷中学校 | |
専有:61.67㎡(18.65坪) 築年:1976(昭和51)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 7,499万 管:6,200円 修:3,010円 | 1LDK 6階 北西 | 渋谷区代々木2 山手線 新宿駅 徒歩6分 山手線 代々木駅 徒歩8分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:33.66㎡(10.18坪) バルコニー:5.94㎡ 築年:2002(平成14)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,490万 管:17,300円 修:12,380円 | 1LDK 3階 南東 | 世田谷区代田5 井の頭線 下北沢駅 徒歩1分 小田急線 世田谷代田駅 徒歩7分 下北沢小学校 / 北沢中学校 | |
専有:51.08㎡(15.45坪) バルコニー:4.11㎡ 築年:1979(昭和54)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,480万 管:11,500円 修:13,760円 | 2LDK 11階 西 | 渋谷区代々木2 小田急線 南新宿駅 徒歩3分 大江戸線 新宿駅 徒歩5分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:55.04㎡(16.64坪) バルコニー:6.54㎡ 築年:1980(昭和55)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,480万 管:8,200円 修:13,100円 | 1LDK 7階 東 | 渋谷区代々木1 山手線 代々木駅 徒歩2分 山手線 新宿駅 徒歩5分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:37.37㎡(11.3坪) バルコニー:6.27㎡ 築年:1978(昭和53)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 10,800万 管:17,070円 修:11,030円 | 1SLDK 2階 南西 | 渋谷区富ヶ谷1 千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩3分 富谷小学校 / 上原中学校 | |
専有:69.39㎡(20.99坪) バルコニー:8.55㎡ 築年:1970(昭和45)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,690万 管:18,200円 修:10,660円 | 1DK 3階 北東 | 渋谷区富ヶ谷1 千代田線 代々木公園駅 徒歩1分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩3分 富谷小学校 / 上原中学校 | |
専有:30.90㎡(9.34坪) バルコニー:3.63㎡ 築年:1997(平成9)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,498万 管:14,200円 修:16,400円 | 1LDK 3階 南西 | 新宿区西新宿7 山手線 新宿駅 徒歩8分 大江戸線 新宿西口駅 徒歩4分 柏木小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:47.72㎡(14.43坪) バルコニー:4.56㎡ 築年:2001(平成13)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,280万 管:19,900円 修:19,020円 | 2LDK 1階 南東 | 世田谷区大原2 京王線 代田橋駅 徒歩3分 京王線 笹塚駅 徒歩12分 下北沢小学校 / 北沢中学校 | |
専有:54.02㎡(16.34坪) バルコニー:7.82㎡ 築年:1997(平成9)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 17,500万 480万円 ↓ 管:37,853円 修:24,156円 | 2LDK 4階 南 | 渋谷区上原3 小田急線 代々木上原駅 徒歩2分 千代田線 代々木上原駅 徒歩2分 上原小学校 / 上原中学校 | |
専有:87.72㎡(26.53坪) バルコニー:5.33㎡ 築年:1984(昭和59)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,980万 管:8,100円 修:3,300円 | 1LDK 6階 南東 | 渋谷区代々木2 新宿線 新宿駅 徒歩4分 山手線 代々木駅 徒歩7分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:36.12㎡(10.92坪) バルコニー:5.88㎡ 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,980万 管:14,100円 修:7,500円 | 1DK 1階 東 | 渋谷区大山町 小田急線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 東北沢駅 徒歩8分 西原小学校 / 代々木中学校 | |
専有:30.08㎡(9.09坪) バルコニー:4.8㎡ 築年:1997(平成9)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 7,980万 管:25,400円 修:10,700円 | 3LDK 4階 南東 | 世田谷区砧1 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩18分 小田急線 千歳船橋駅 徒歩22分 砧小学校 / 砧南中学校 | |
専有:89.76㎡(27.15坪) バルコニー:12.6㎡ 築年:1999(平成11)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 18,980万 1000万円 ↓ 管:59,990円 修:19,769円 | 3LDK 3階 南 | 世田谷区宮坂2 小田急線 豪徳寺駅 徒歩5分 小田急線 経堂駅 徒歩8分 世田谷小学校 / 桜木中学校 | |
専有:143.76㎡(43.48坪) バルコニー:25.24㎡ 築年:1987(昭和62)年2月 | ![]() | |||
| 新宿(29) | 南新宿(17) | 参宮橋(26) | 代々木八幡(39) |
| 代々木上原(38) | 東北沢(16) | 下北沢(18) | 世田谷代田(10) |
| 梅ヶ丘(10) | 豪徳寺(13) | 経堂(26) | 千歳船橋(24) |
| 祖師ヶ谷大蔵(25) | 成城学園前(21) | 喜多見(13) | 狛江(16) |
| 和泉多摩川(8) |