
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 6,799万 管:13,120円 修:8,750円 | 2LDK 3階 北東 | 渋谷区千駄ヶ谷4 山手線 代々木駅 徒歩5分 副都心線 北参道駅 徒歩4分 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:50.88㎡(15.39坪) バルコニー:8.61㎡ 築年:1976(昭和51)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 13,680万 管:16,100円 修:17,940円 | 2LDK 6階 南東 | 渋谷区代々木1 山手線 代々木駅 徒歩2分 小田急線 南新宿駅 徒歩5分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:57.49㎡(17.39坪) バルコニー:3.72㎡ 築年:2000(平成12)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,499万 管:17,500円 修:13,200円 | 2LDK 1階 南西 | 渋谷区代々木1 小田急線 南新宿駅 徒歩2分 山手線 代々木駅 徒歩6分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:50.83㎡(15.37坪) バルコニー:9.26㎡ 築年:1996(平成8)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 御苑パビリオン | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築マンション ![]() 北参道ダイヤモンドパレス | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 小幡ビル | ***万 管:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 代々木シティホームズ・手・3・パ | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 代々木スカイハイツ | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 代々木スカイハイツ | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ステージファースト原宿 | ***万 管:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 4,980万 100万円 ↓ 管:8,800円 修:9,750円 | 1DK 3階 南東 | 渋谷区代々木4 小田急線 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩9分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:37.50㎡(11.34坪) バルコニー:7.92㎡ 築年:1974(昭和49)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,698万 管:12,800円 修:9,600円 | 1LDK 3階 南西 | 渋谷区代々木1 山手線 代々木駅 徒歩5分 小田急線 南新宿駅 徒歩2分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:36.98㎡(11.18坪) バルコニー:2.52㎡ 築年:1996(平成8)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,150円 修:8,750円 | 1LDK 4階 北東 | 渋谷区千駄ヶ谷4 山手線 代々木駅 徒歩4分 副都心線 北参道駅 徒歩4分 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:50.88㎡(15.39坪) バルコニー:8.61㎡ 築年:1976(昭和51)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,599万 管:11,010円 修:13,280円 | 1LDK 4階 南東 | 渋谷区代々木3 小田急線 参宮橋駅 徒歩4分 山手線 代々木駅 徒歩9分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:42.33㎡(12.8坪) バルコニー:5.38㎡ 築年:2003(平成15)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 19,990万 管:23,690円 修:15,800円 | 3LDK 5階 南東 | 渋谷区代々木4 小田急線 参宮橋駅 徒歩3分 京王線 初台駅 徒歩8分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:78.98㎡(23.89坪) バルコニー:7.31㎡ 築年:2000(平成12)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,299万 管:11,500円 修:13,760円 | 2LDK 5階 南西 | 渋谷区代々木2 山手線 代々木駅 徒歩5分 総武・中央緩行線 新宿駅 徒歩7分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:55.04㎡(16.64坪) バルコニー:6.54㎡ 築年:1980(昭和55)年11月 | ![]() | |||
| 新橋(1) | 恵比寿(34) | 渋谷(51) | 原宿(14) |
| 代々木(18) | 新宿(22) | 新大久保(14) | 高田馬場(20) |
| 目白(7) | 池袋(3) | 大塚(4) | 巣鴨(5) |
| 駒込(5) | 日暮里(1) | 神田(1) | 西日暮里(1) |
| 田町(2) | 品川(5) | 五反田(5) | 目黒(20) |
| 高輪ゲートウェイ(1) |