
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 6,190万 管:12,650円 修:3,760円 | 1LDK 2階 北東 | 渋谷区神宮前1 山手線 原宿駅 徒歩6分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩7分 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:37.55㎡(11.35坪) バルコニー:3.42㎡ 築年:2009(平成21)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,299万 管:10,700円 修:11,960円 | 1LDK 13階 南西 | 目黒区大橋1 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 井の頭線 神泉駅 徒歩11分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:35.70㎡(10.79坪) バルコニー:7.11㎡ 築年:1982(昭和57)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 16,990万 管:18,000円 修:14,120円 | 1SLDK 6階 南西 | 渋谷区神山町 千代田線 代々木公園駅 徒歩9分 山手線 渋谷駅 徒歩10分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:55.71㎡(16.85坪) バルコニー:9.9㎡ 築年:2001(平成13)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 11,500万 管:8,660円 修:13,730円 | 1K 2階 西 | 渋谷区神宮前1 山手線 原宿駅 徒歩3分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分 神宮前小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:36.14㎡(10.93坪) 築年:1998(平成10)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 58,800万 管:74,990円 修:11,320円 | 2LDK 1階 北西 | 渋谷区南平台町 山手線 渋谷駅 徒歩9分 井の頭線 神泉駅 徒歩9分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:141.49㎡(42.8坪) バルコニー:6.45㎡ 築年:2008(平成20)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 17,480万 500万円 ↓ 管:13,000円 修:12,430円 | 1LDK 7階 東 | 渋谷区宇田川町 山手線 渋谷駅 徒歩7分 副都心線 渋谷駅 徒歩5分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:46.43㎡(14.04坪) バルコニー:11.08㎡ 築年:2013(平成25)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 14,800万 管:12,015円 修:13,710円 | 2LDK 1階 南 | 港区南青山2 銀座線 外苑前駅 徒歩4分 半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩7分 青山小学校 / 青山中学校 | |
専有:68.57㎡(20.74坪) 築年:2013(平成25)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 15,999万 管:13,800円 修:13,270円 | 2LDK 3階 北西 | 港区南青山6 銀座線 表参道駅 徒歩10分 山手線 渋谷駅 徒歩16分 青南小学校 / 青山中学校 | |
専有:61.25㎡(18.52坪) バルコニー:4.17㎡ 築年:2002(平成14)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,480万 管:10,570円 修:5,290円 | 1LDK 2階 北 | 台東区台東1 日比谷線 秋葉原駅 徒歩10分 総武・中央緩行線 浅草橋駅 徒歩9分 平成小学校 / 御徒町台東中学校 | |
専有:33.04㎡(9.99坪) バルコニー:8.19㎡ 築年:2023(令和5)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,980万 管:11,600円 修:4,090円 | 1LDK 3階 北 | 渋谷区桜丘町 山手線 渋谷駅 徒歩6分 東急東横線 代官山駅 徒歩12分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:34.11㎡(10.31坪) バルコニー:5.73㎡ 築年:2022(令和4)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 73,000万 管:29,840円 修:17,980円 | 3SLDK 34階 南西 | 港区赤坂9 千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 日比谷線 六本木駅 徒歩6分 赤坂小学校 / 赤坂中学校 | |
専有:76.52㎡(23.14坪) バルコニー:17.96㎡ 築年:2018(平成30)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,990万 管:23,290円 修:20,440円 | 2LDK 7階 南西 | 渋谷区道玄坂2 山手線 渋谷駅 徒歩6分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩16分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:45.33㎡(13.71坪) 築年:1979(昭和54)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,500万 管:22,600円 修:30,500円 | 1LDK 1階 南 | 目黒区大橋2 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:47.48㎡(14.36坪) 築年:1983(昭和58)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,999万 管:6,700円 修:16,100円 | 1LDK 3階 北東 | 渋谷区松濤2 井の頭線 神泉駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩13分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:43.44㎡(13.14坪) バルコニー:5.25㎡ 築年:2008(平成20)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() クロスエアタワー | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築マンション ![]() プラウド渋谷東 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築マンション ![]() プラウドタワー渋谷 分譲住戸 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() THE COURT 神宮外苑 ザ・コート神宮外苑 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 渋谷(53) | 表参道(14) | 外苑前(5) | 青山一丁目(1) |
| 赤坂見附(1) | 溜池山王(3) | 虎ノ門(1) | 神田(1) |
| 末広町(1) |