
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 14,500万 500万円 ↓ 管:17,450円 修:10,710円 | 2LDK 24階 南西 | 新宿区西新宿5 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩9分 西新宿小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:57.49㎡(17.39坪) 築年:2017(平成29)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 4,980万 100万円 ↓ 管:8,800円 修:9,750円 | 1DK 3階 南東 | 渋谷区代々木4 小田急線 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 初台駅 徒歩9分 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 | |
専有:37.50㎡(11.34坪) バルコニー:7.92㎡ 築年:1974(昭和49)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 14,500万 管:17,420円 修:10,440円 | 2LDK 36階 南 | 新宿区西新宿5 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩9分 西新宿小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:57.94㎡(17.52坪) バルコニー:9.95㎡ 築年:2017(平成29)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,980万 管:15,276円 修:17,563円 | 2DK 7階 西 | 新宿区西新宿6 大江戸線 都庁前駅 徒歩7分 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩8分 西新宿小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:54.42㎡(16.46坪) 築年:1994(平成6)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 3,580万 管:7,800円 修:10,300円 | 1LDK 3階 南東 | 新宿区西新宿4 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩4分 京王線 初台駅 徒歩10分 西新宿小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:33.43㎡(10.11坪) バルコニー:3.69㎡ 築年:1973(昭和48)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 10,380万 管:14,070円 修:11,500円 | 2LDK 13階 南 | 渋谷区本町3 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩2分 京王線 初台駅 徒歩14分 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 | |
専有:67.02㎡(20.27坪) 築年:2002(平成14)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 24,000万 管:26,290円 修:8,310円 | 2LDK 48階 南東 | 新宿区西新宿5 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩9分 西新宿小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:87.49㎡(26.46坪) バルコニー:14.35㎡ 築年:2017(平成29)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,899万 管:18,180円 修:13,530円 | 1LDK 11階 南東 | 新宿区西新宿8 丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 大江戸線 都庁前駅 徒歩12分 柏木小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:57.34㎡(17.34坪) 築年:1983(昭和58)年10月 | ![]() | |||
| 新御徒町(1) | 西新宿五丁目(13) | 都庁前(8) | 新宿(22) |
| 代々木(18) | 国立競技場(3) | 六本木(2) | 麻布十番(1) |
| 赤羽橋(7) | 春日(2) | 飯田橋(2) | 牛込神楽坂(11) |
| 牛込柳町(5) | 若松河田(6) | 東新宿(4) | 新宿西口(3) |
| 中野坂上(1) | 東中野(3) | 中井(2) | 落合南長崎(5) |
| 新江古田(3) |