
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 22,800万 | 2SLDK | 世田谷区上野毛2 東急大井町線 上野毛駅 徒歩11分 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩13分 | |
土地:133.24㎡(40.3坪) 建物:146.35㎡(44.27坪) 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 7,498万 管:14,110円 修:16,420円 | 2LDK 6階 南東 | 世田谷区上野毛4 東急大井町線 上野毛駅 徒歩8分 東急田園都市線 用賀駅 徒歩17分 中町小学校 / 玉川中学校 | |
専有:64.13㎡(19.39坪) バルコニー:5.89㎡ 築年:1978(昭和53)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 12,990万 管:11,230円 修:9,630円 | 3LDK 5階 南東 | 世田谷区深沢5 東急大井町線 等々力駅 徒歩13分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩18分 等々力小学校 / 東深沢中学校 | |
専有:75.86㎡(22.94坪) バルコニー:28.96㎡ 築年:2000(平成12)年10月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 28,800万 管:25,800円 修:29,960円 | 3LDK 5階 南 | 世田谷区玉川1 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩14分 二子玉川小学校 / 瀬田中学校 | |
専有:92.04㎡(27.84坪) バルコニー:14.9㎡ 築年:2010(平成22)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 4,780万 管:11,100円 修:10,950円 | 1DK 2階 東 | 世田谷区用賀2 東急田園都市線 用賀駅 徒歩5分 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩18分 桜町小学校 / 瀬田中学校 | |
専有:44.52㎡(13.46坪) 築年:1989(平成元)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ヴェレーナグラン二子玉川 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() プラウド二子玉川 AD | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 9,399万 200万円 ↓ | 4LDK | 世田谷区野毛2 東急大井町線 等々力駅 徒歩16分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩18分 玉堤小学校 / 尾山台中学校 | |
土地:119.68㎡(36.2坪) 建物:98.95㎡(29.93坪) 築年:2015(平成27)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,780万 管:27,600円 修:33,300円 | 3LDK 2階 南西 | 世田谷区岡本1 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩18分 東急田園都市線 用賀駅 徒歩19分 砧南小学校 / 砧南中学校 | |
専有:84.51㎡(25.56坪) バルコニー:6.4㎡ 築年:2002(平成14)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 9,280万 | 4LDK | 世田谷区玉川台1 東急田園都市線 用賀駅 徒歩7分 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩18分 瀬田小学校 / 瀬田中学校 | |
土地:95.86㎡(28.99坪) 建物:87.48㎡(26.46坪) 築年:2013(平成25)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 3,780万 管:16,600円 修:14,740円 | 1LDK 1階 南東 | 世田谷区玉川台1 東急田園都市線 用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩18分 桜町小学校 / 瀬田中学校 | |
専有:36.40㎡(11.01坪) バルコニー:5.6㎡ 築年:1984(昭和59)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 13,500万 管:14,000円 修:14,300円 | 2SLDK 6階 西 | 世田谷区玉川3 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩2分 東急大井町線 二子新地駅 徒歩11分 二子玉川小学校 / 瀬田中学校 | |
専有:70.13㎡(21.21坪) バルコニー:20.04㎡ 築年:1999(平成11)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 12,490万 管:11,580円 修:12,870円 | 3LDK 5階 南 | 世田谷区上野毛4 東急田園都市線 用賀駅 徒歩12分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩13分 瀬田小学校 / 瀬田中学校 | |
専有:77.53㎡(23.45坪) バルコニー:9.15㎡ 築年:1997(平成9)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,190万 管:15,294円 修:12,490円 | 3LDK 1階 南西 | 世田谷区野毛3 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩15分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩15分 玉川小学校 / 玉川中学校 | |
専有:59.20㎡(17.9坪) バルコニー:7.11㎡ 築年:1998(平成10)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 12,480万 管:19,680円 修:6,520円 | 3LDK 2階 南西 | 世田谷区玉川1 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩7分 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩7分 二子玉川小学校 / 瀬田中学校 | |
専有:74.00㎡(22.38坪) バルコニー:6.37㎡ 築年:2000(平成12)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 4,399万 管:12,100円 修:11,810円 | 1LDK 2階 南西 | 世田谷区上野毛2 東急大井町線 上野毛駅 徒歩2分 東急大井町線 等々力駅 徒歩15分 玉川小学校 / 玉川中学校 | |
専有:39.35㎡(11.9坪) バルコニー:4.0㎡ 築年:1983(昭和58)年8月 | ![]() | |||
| 大井町(2) | 下神明(4) | 戸越公園(5) | 中延(5) |
| 荏原町(5) | 旗の台(4) | 北千束(1) | 大岡山(5) |
| 緑が丘(8) | 自由が丘(12) | 九品仏(14) | 尾山台(16) |
| 等々力(21) | 上野毛(23) | 二子玉川(17) | 二子新地(7) |
| 高津(1) |