検索条件 |
こだわり条件 | 管理人日勤 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 管:32,930円 修:19,425円 | 1R 2階 南西 | ![]() 110.31㎡ (33.36坪) バルコニー: 2.0㎡ | 管理人日勤 ![]() 渋谷区代々木1 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 総武・中央緩行線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | 管理人日勤 ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | 管理人日勤 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,480万 管:9,500円 修:15,500円 | 1LDK 8階 西 | ![]() 36.45㎡ (11.02坪) バルコニー: 4.5㎡ | 管理人日勤 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 山手線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() 東西線 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,580万 管:11,100円 修:11,000円 | 3LDK 2階 東 | ![]() 60.24㎡ (18.22坪) バルコニー: 6.88㎡ | 管理人日勤 ![]() 世田谷区代沢4 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 代沢小学校 / 太子堂中学校 ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 管理人日勤 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | 管理人日勤 ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:7,533円 修:17,577円 | 2LDK 8階 南東 | ![]() 50.22㎡ (15.19坪) | 管理人日勤 ![]() 目黒区上目黒5 ![]() 東急東横線 祐天寺 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 烏森小学校 / 東山中学校 ![]() 1970年10月(昭和45年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 16,990万 管:46,170円 修:36,200円 | 4SLDK 1階 南 | ![]() 168.65㎡ (51.01坪) | 管理人日勤 ![]() 目黒区三田2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 田道小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1973年5月(昭和48年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:6,000円 修:14,000円 | 2DK 1階 南西 | ![]() 46.09㎡ (13.94坪) | 管理人日勤 ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,140万 管:9,100円 修:8,870円 | 1LDK 4階 南東 | ![]() 40.30㎡ (12.19坪) バルコニー: 5.2㎡ | 管理人日勤 ![]() 目黒区中目黒1 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,280万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 管理人日勤 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,790万 60万円 ↓ 管:12,700円 修:17,280円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 63.60㎡ (19.23坪) バルコニー: 9.86㎡ | 管理人日勤 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 東高円寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 和田小学校 / 和田中学校 ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,250万 100万円 ↓ 管:15,500円 修:10,600円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 56.98㎡ (17.23坪) バルコニー: 13.21㎡ | 管理人日勤 ![]() 杉並区高円寺南1 ![]() 丸ノ内線 東高円寺 ![]() ![]() ![]() 中央本線 中野 ![]() ![]() ![]() ![]() 杉並第三小学校 ![]() 1995年6月(平成7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,680万 管:15,900円 修:9,700円 | 1LDK -2階 東 | ![]() 54.19㎡ (16.39坪) | 管理人日勤 ![]() 目黒区中根2 ![]() 東急東横線 都立大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年7月(平成30年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:8,000円 修:9,810円 | 1LDK 4階 東 | ![]() 35.80㎡ (10.82坪) バルコニー: 3.96㎡ | 管理人日勤 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷5 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 管理人日勤 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,099万 100万円 ↓ 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 管理人日勤 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,990万 490万円 ↓ 管:24,930円 修:5,040円 | 2LDK 11階 南西 | ![]() 56.04㎡ (16.95坪) バルコニー: 11.72㎡ | 管理人日勤 ![]() 渋谷区本町4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,990万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | 管理人日勤 ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |