
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 12,800万 管:15,190円 修:5,670円 | 1LDK 5階 東 | 新宿区舟町 丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩2分 新宿線 曙橋駅 徒歩6分 四谷小学校 / 四谷中学校 | |
専有:43.89㎡(13.27坪) バルコニー:13.0㎡ 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,799万 管:13,120円 修:8,750円 | 2LDK 3階 北東 | 渋谷区千駄ヶ谷4 山手線 代々木駅 徒歩5分 副都心線 北参道駅 徒歩4分 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:50.88㎡(15.39坪) バルコニー:8.61㎡ 築年:1976(昭和51)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,200万 100万円 ↓ 管:14,600円 修:5,600円 | 2LDK 1階 南 | 新宿区北新宿1 総武・中央緩行線 大久保駅 徒歩5分 山手線 新宿駅 徒歩12分 淀橋第四小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:54.68㎡(16.54坪) 築年:2015(平成27)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 御苑パビリオン | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 代々木シティホームズ・手・3・パ | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() アルム幡ヶ谷 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() エヴェナール代々木 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 12,480万 管:19,370円 修:11,890円 | 2LDK 4階 北 | 新宿区四谷4 丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩5分 丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩7分 花園小学校 / 四谷中学校 | |
専有:57.99㎡(17.54坪) バルコニー:9.24㎡ 築年:2007(平成19)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 16,400万 管:22,620円 修:15,580円 | 2SLDK 3階 東 | 新宿区市谷加賀町2 大江戸線 牛込柳町駅 徒歩3分 新宿線 曙橋駅 徒歩14分 市谷小学校 / 牛込第一中学校 | |
専有:74.16㎡(22.43坪) バルコニー:14.76㎡ 築年:2014(平成26)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 3,198万 300万円 ↓ 管:15,000円 | 1LDK 4階 南 | 新宿区四谷4 丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩7分 丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩8分 花園小学校 / 四谷中学校 | |
専有:41.68㎡(12.6坪) バルコニー:4.5㎡ 築年:1968(昭和43)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,480万 管:20,010円 修:12,510円 | 1SLDK 2階 南東 | 新宿区百人町2 山手線 新大久保駅 徒歩4分 総武・中央緩行線 大久保駅 徒歩7分 戸山小学校 / 西早稲田中学校 | |
専有:50.03㎡(15.13坪) バルコニー:8.57㎡ 築年:1984(昭和59)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,999万 管:7,990円 修:13,110円 | 2DK 3階 北西 | 新宿区新宿1 丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩3分 新宿線 新宿三丁目駅 徒歩6分 花園小学校 / 四谷中学校 | |
専有:42.29㎡(12.79坪) バルコニー:3.71㎡ 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,698万 管:12,800円 修:9,600円 | 1LDK 3階 南西 | 渋谷区代々木1 山手線 代々木駅 徒歩5分 小田急線 南新宿駅 徒歩2分 代々木山谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:36.98㎡(11.18坪) バルコニー:2.52㎡ 築年:1996(平成8)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 19,980万 管:20,430円 修:18,810円 | 2LDK 26階 北 | 新宿区富久町 丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩5分 丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩8分 富久小学校 / 新宿中学校 | |
専有:58.03㎡(17.55坪) バルコニー:11.29㎡ 築年:2015(平成27)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 4,280万 管:8,500円 修:14,200円 | 2LDK 4階 北 | 新宿区新宿7 大江戸線 東新宿駅 徒歩4分 西武鉄道新宿線 西武新宿駅 徒歩14分 天神小学校 / 新宿中学校 | |
専有:45.37㎡(13.72坪) バルコニー:11.1㎡ 築年:1977(昭和52)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,990万 管:9,450円 修:12,550円 | 1LDK 4階 北 | 新宿区北新宿1 総武・中央緩行線 大久保駅 徒歩3分 山手線 新大久保駅 徒歩7分 淀橋第四小学校 / 西新宿中学校 | |
専有:40.21㎡(12.16坪) バルコニー:7.61㎡ 築年:2004(平成16)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 11,980万 管:20,520円 修:10,400円 | 1LDK 10階 北西 | 千代田区神田多町2 丸ノ内線 淡路町駅 徒歩3分 新宿線 小川町駅 徒歩3分 千代田小学校 / 神田一橋中学校 | |
専有:46.01㎡(13.91坪) バルコニー:6.46㎡ 築年:2024(令和6)年3月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 29,800万 (577.99万/坪) | 新宿区原町3 大江戸線 牛込柳町駅 徒歩3分 東西線 早稲田駅 徒歩14分 牛込仲之小学校 / 牛込第二中学校 | ||
土地:170.44㎡(51.55坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,998万 182万円 ↓ 管:10,610円 修:7,092円 | 2LDK 2階 東 | 新宿区北新宿3 総武・中央緩行線 大久保駅 徒歩3分 山手線 新大久保駅 徒歩7分 淀橋第四小学校 / 新宿西戸山中学校 | |
専有:57.66㎡(17.44坪) バルコニー:9.63㎡ 築年:2012(平成24)年2月 | ![]() | |||
| 岩本町(1) | 新宿(22) | 新宿三丁目(3) | 曙橋(10) |
| 小川町(1) |