検索条件 |
こだわり条件 | TVインターホン |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | TVインターホン ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | TVインターホン ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,490万 750万円 ↓ | 4SLDK 南 | ![]() 127.86㎡ (38.67坪) ![]() 88.54㎡ (26.78坪) | TVインターホン ![]() 杉並区下高井戸4 ![]() 京王線 桜上水 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 西永福 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸第三小学校 / 向陽中学校 ![]() 2014年6月(平成26年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | TVインターホン ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | TVインターホン ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,000万 管:14,500円 修:8,600円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 75.07㎡ (22.7坪) バルコニー: 6.21㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:6,000円 修:14,000円 | 2DK 1階 南西 | ![]() 46.09㎡ (13.94坪) | TVインターホン ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | TVインターホン ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,280万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | TVインターホン ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,790万 60万円 ↓ 管:12,700円 修:17,280円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 63.60㎡ (19.23坪) バルコニー: 9.86㎡ | TVインターホン ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 東高円寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 和田小学校 / 和田中学校 ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,250万 100万円 ↓ 管:15,500円 修:10,600円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 56.98㎡ (17.23坪) バルコニー: 13.21㎡ | TVインターホン ![]() 杉並区高円寺南1 ![]() 丸ノ内線 東高円寺 ![]() ![]() ![]() 中央本線 中野 ![]() ![]() ![]() ![]() 杉並第三小学校 ![]() 1995年6月(平成7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 500万円 ↓ 管:10,960円 修:8,540円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 44.58㎡ (13.48坪) バルコニー: 3.56㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区広尾4 ![]() 日比谷線 広尾 ![]() ![]() ![]() 千代田線 乃木坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:8,000円 修:9,810円 | 1LDK 4階 東 | ![]() 35.80㎡ (10.82坪) バルコニー: 3.96㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区千駄ヶ谷5 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,099万 100万円 ↓ 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | TVインターホン ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,990万 490万円 ↓ 管:24,930円 修:5,040円 | 2LDK 11階 南西 | ![]() 56.04㎡ (16.95坪) バルコニー: 11.72㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区本町4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 15,800万 管:26,200円 修:20,960円 | 4SLDK 7階 南東 | ![]() 127.98㎡ (38.71坪) バルコニー: 20.64㎡ | TVインターホン ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1980年8月(昭和55年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:9,500円 修:18,550円 | 2SLDK 2階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | TVインターホン ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 南北線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |