検索条件 |
こだわり条件 | ペット可 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | ペット可 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | ペット可 ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,000万 管:14,500円 修:8,600円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 75.07㎡ (22.7坪) バルコニー: 6.21㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:6,000円 修:14,000円 | 2DK 1階 南西 | ![]() 46.09㎡ (13.94坪) | ペット可 ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | ペット可 ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,280万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | ペット可 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,680万 管:15,900円 修:9,700円 | 1LDK -2階 東 | ![]() 54.19㎡ (16.39坪) | ペット可 ![]() 目黒区中根2 ![]() 東急東横線 都立大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年7月(平成30年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 500万円 ↓ 管:10,960円 修:8,540円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 44.58㎡ (13.48坪) バルコニー: 3.56㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区広尾4 ![]() 日比谷線 広尾 ![]() ![]() ![]() 千代田線 乃木坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,990万 490万円 ↓ 管:24,930円 修:5,040円 | 2LDK 11階 南西 | ![]() 56.04㎡ (16.95坪) バルコニー: 11.72㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区本町4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,990万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | ペット可 ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:9,100円 修:7,780円 | 2LDK 13階 南西 | ![]() 54.00㎡ (16.33坪) バルコニー: 5.4㎡ | ペット可 ![]() 渋谷区初台1 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 幡代小学校 / 代尺木中学校 ![]() 1978年4月(昭和53年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,990万 管:12,160円 修:24,400円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 94.66㎡ (28.63坪) | ペット可 ![]() 世田谷区岡本2 ![]() 東急大井町線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() ![]() 砧南小学校 / 砧南中学校 ![]() 2000年12月(平成12年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:9,220円 修:10,520円 | 1LDK 5階 南西 | ![]() 46.74㎡ (14.13坪) バルコニー: 5.94㎡ | ペット可 ![]() 目黒区中目黒2 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年6月(昭和52年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 22,980万 管:78,200円 修:23,120円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 129.86㎡ (39.28坪) バルコニー: 2.7㎡ | ペット可 ![]() 目黒区自由が丘2 ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 緑ケ丘小学校 ![]() 2017年1月(平成29年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 15,000万 管:27,610円 修:13,510円 | 2LDK 27階 南 | ![]() 91.35㎡ (27.63坪) バルコニー: 6.3㎡ | ペット可 ![]() 新宿区西新宿4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 都庁前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,490万 管:10,900円 修:12,200円 | 1LDK 4階 南東 | ![]() 53.14㎡ (16.07坪) バルコニー: 5.4㎡ | ペット可 ![]() 目黒区上目黒2 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年12月(平成16年12月) | ![]() |