検索条件 |
こだわり条件 | 浴室乾燥機 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:13,160円 修:16,210円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 58.26㎡ (17.62坪) バルコニー: 4.45㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 世田谷区上馬1 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 / 駒留中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,699万 管:3,450円 修:5,175円 | 1LDK 3階 南東 | ![]() 32.38㎡ (9.79坪) バルコニー: 4.95㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 管:14,130円 修:4,110円 | 3DK 7階 南 | ![]() 59.95㎡ (18.13坪) バルコニー: 4.0㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 世田谷区代沢4 ![]() 井の頭線 下北沢 ![]() ![]() ![]() 小田急線 下北沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 代沢小学校 / 太子堂中学校 ![]() 1970年11月(昭和45年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:13,900円 修:16,610円 | 2SLDK 4階 南東 | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) バルコニー: 6.48㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 100万円 ↓ 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 6,870万 | 3LDK | ![]() 96.68㎡ (29.24坪) ![]() 95.23㎡ (28.8坪) | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:45,591円 | 2LDK 4階 西 | ![]() 71.59㎡ (21.65坪) | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) 最上階メゾネット★笹塚駅徒歩3分の駅近★交通買物至便★下北沢、代々木上原徒歩圏★2015年11月フルリフォーム済で設備充実・美室★南西向き陽当たり良好★土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,390円 修:11,670円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 56.00㎡ (16.94坪) | 浴室乾燥機 ![]() 三鷹市深大寺2 ![]() 中央本線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道多摩川線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() ![]() 第二小学校 / 第二中学校 ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,090万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:7,000円 修:13,380円 | 1SLDK 1階 東 | ![]() 51.46㎡ (15.56坪) | 浴室乾燥機 ![]() 世田谷区下馬6 ![]() 東急東横線 学芸大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 祐天寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |