検索条件 |
こだわり条件 | 平坦地 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 8,299万 (247.40万/坪) | ![]() 110.89㎡ (33.54坪) | 平坦地 ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 | 3SLDK 西 | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) ![]() 93.35㎡ (28.23坪) | 平坦地 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 5,680万 | 4DK 南 | ![]() 46.32㎡ (14.01坪) ![]() 69.18㎡ (20.92坪) バルコニー: 5.0㎡ | 平坦地 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) テラスハウス★新宿徒歩圏好立地★南東角住戸4DK★各室開口あり採光充分★トイレ2箇所★キッチンに食洗器・3口コンログリル付★駐輪場☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,490万 750万円 ↓ | 4SLDK 南 | ![]() 127.86㎡ (38.67坪) ![]() 88.54㎡ (26.78坪) | 平坦地 ![]() 杉並区下高井戸4 ![]() 京王線 桜上水 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 西永福 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸第三小学校 / 向陽中学校 ![]() 2014年6月(平成26年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 12,800万 (471.20万/坪) | ![]() 89.80㎡ (27.16坪) | 平坦地 ![]() 世田谷区上野毛1 ![]() 東急大井町線 上野毛 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 玉川中学校 上野毛駅徒歩3分の駅近交通買物至便☆建築条件なし★戸建・アパート・テナント用地として最適な近隣商業地域です☆有効宅地面積89.80平米★建築プランもあります★
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 15,800万 管:26,200円 修:20,960円 | 4SLDK 7階 南東 | ![]() 127.98㎡ (38.71坪) バルコニー: 20.64㎡ | 平坦地 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1980年8月(昭和55年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:9,500円 修:18,550円 | 2SLDK 2階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 平坦地 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 南北線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 | 27,800万 | 2LDK 東 | ![]() 104.89㎡ (31.72坪) ![]() 198.79㎡ (60.13坪) | 平坦地 ![]() 渋谷区上原1 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 / 上原中学校 ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 代々木上原では滅多に出ない駅前収益物件です☆店舗・事務所・住居と多彩なテナント構成も魅力☆好立地で賃貸はほぼ満室状態で優秀な収益状況!オーナーチェンジ
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,748万 50万円 ↓ 管:14,500円 修:9,820円 | 2LDK 4階 北西 | ![]() 51.66㎡ (15.62坪) バルコニー: 5.74㎡ | 平坦地 ![]() 杉並区高井戸東3 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 浜田山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年6月(平成27年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:14,100円 修:12,190円 | 1LDK 4階 北東 | ![]() 46.49㎡ (14.06坪) バルコニー: 2.76㎡ | 平坦地 ![]() 渋谷区松濤2 ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,690万 管:10,800円 修:15,490円 | 2LDK 1階 南 | ![]() 55.12㎡ (16.67坪) バルコニー: 7.5㎡ | 平坦地 ![]() 世田谷区弦巻2 ![]() 東急世田谷線 世田谷 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 桜新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 弦巻小学校 / 弦巻中学校 ![]() 1982年12月(昭和57年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,230万 管:21,000円 修:22,100円 | 2LDK 1階 南西 | ![]() 95.07㎡ (28.75坪) バルコニー: 12.62㎡ | 平坦地 ![]() 世田谷区上野毛2 ![]() 東急大井町線 上野毛 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 玉川中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,800万 管:18,000円 修:8,140円 | 2SLDK 2階 南東 | ![]() 65.06㎡ (19.68坪) バルコニー: 7.15㎡ | 平坦地 ![]() 渋谷区代々木5 ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 幡代小学校 / 代々木中学校 ![]() 2020年1月(令和2年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 20,150万 | 5LDK 南 | ![]() 225.26㎡ (68.14坪) ![]() 176.40㎡ (53.36坪) | 平坦地 ![]() 世田谷区成城4 ![]() 小田急線 成城学園前 ![]() ![]() ![]() 小田急線 喜多見 ![]() ![]() ![]() ![]() 明正小学校 ![]() 2018年5月(平成30年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,390万 管:10,800円 修:8,650円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 62.16㎡ (18.8坪) バルコニー: 7.75㎡ | 平坦地 ![]() 世田谷区喜多見1 ![]() 小田急線 成城学園前 ![]() 小田急線 狛江 ![]() ![]() 喜多見小学校 / 喜多見中学校 ![]() 1995年8月(平成7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:15,900円 修:10,390円 | 2LDK 3階 南 | ![]() 52.64㎡ (15.92坪) バルコニー: 5.64㎡ | 平坦地 ![]() 杉並区高井戸西1 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 28,500万 880万円 ↓ | ![]() 217.20㎡ (65.7坪) | 平坦地 ![]() 渋谷区西原2 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 西原小学校 / 代々木中学校 ![]() 2022年1月(令和4年1月) 満室稼働中!新築一棟マンション☆幡ヶ谷駅徒歩4分駅近買物至便☆代々木上原徒歩圏☆2路線2駅利用可能☆整形地☆旭化成へーベルボード使用の耐火仕様☆法定耐年数27年☆
| ![]() |