検索条件 |
こだわり条件 | 全居室フローリング |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 全居室フローリング ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 恵比寿・渋谷・代官山徒歩圏交通買物至便★周辺は氷川の杜公園など緑豊かな閑静な文京エリア★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | 全居室フローリング ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:17,969円 修:17,969円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 51.37㎡ (15.53坪) バルコニー: 5.4㎡ | 全居室フローリング ![]() 中野区本町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 中野坂上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | 全居室フローリング ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 11,500万 | 2SLDK 南西 | ![]() 47.98㎡ (14.51坪) ![]() 62.70㎡ (18.96坪) | 全居室フローリング ![]() 渋谷区富ヶ谷1 ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 全居室フローリング ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 5,680万 | 4DK 南 | ![]() 46.32㎡ (14.01坪) ![]() 69.18㎡ (20.92坪) バルコニー: 5.0㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) テラスハウス★新宿徒歩圏好立地★南東角住戸4DK★各室開口あり採光充分★トイレ2箇所★キッチンに食洗器・3口コンログリル付★駐輪場☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,490万 750万円 ↓ | 4SLDK 南 | ![]() 127.86㎡ (38.67坪) ![]() 88.54㎡ (26.78坪) | 全居室フローリング ![]() 杉並区下高井戸4 ![]() 京王線 桜上水 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 西永福 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸第三小学校 / 向陽中学校 ![]() 2014年6月(平成26年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,580万 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | 全居室フローリング ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | 全居室フローリング ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,000万 管:14,500円 修:8,600円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 75.07㎡ (22.7坪) バルコニー: 6.21㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:7,910円 修:7,500円 | 1K 2階 西 | ![]() 37.35㎡ (11.29坪) | 全居室フローリング ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 山手線 原宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 原宿駅徒歩8分や複数路線利用可☆1Kですがペッドスペース、LD、Kの1LDK仕様★2018年デザイナーズリフォームで美室・設備充実☆角部屋で採光良好★明治神宮の杜を眺望★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 全居室フローリング ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,099万 100万円 ↓ 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 全居室フローリング ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,990万 490万円 ↓ 管:24,930円 修:5,040円 | 2LDK 11階 南西 | ![]() 56.04㎡ (16.95坪) バルコニー: 11.72㎡ | 全居室フローリング ![]() 渋谷区本町4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | 全居室フローリング ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |