検索条件 |
こだわり条件 | 宅配ボックス |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 10,780万 管:20,430円 修:13,710円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 64.00㎡ (19.36坪) バルコニー: 11.26㎡ | 宅配ボックス ![]() 新宿区富久町 ![]() 丸ノ内線 新宿御苑前 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 新宿三丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 富久小学校 / 新宿中学校 ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:14,700円 修:16,340円 | 2LDK 1階 南東 | ![]() 60.14㎡ (18.19坪) バルコニー: 7.18㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 千代田線 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() 副都心線 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 4,100万 管:13,330円 修:13,000円 | 1SLDK 1階 西 | ![]() 51.30㎡ (15.51坪) バルコニー: 5.82㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 代田橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) 1SLDK★部屋は甲州街道に面していません★近隣に学校・スーパー等あり生活至便な人気エリア★新耐震★オーナーチェンジ★年間予定賃料収入180万円
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,090万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 宅配ボックス ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 宅配ボックス ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | 宅配ボックス ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,580万 管:9,100円 修:7,780円 | 2LDK 13階 南西 | ![]() 54.00㎡ (16.33坪) バルコニー: 5.4㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区初台1 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 幡代小学校 / 代尺木中学校 ![]() 1978年4月(昭和53年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:15,570円 修:6,920円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 61.78㎡ (18.68坪) バルコニー: 7.98㎡ | 宅配ボックス ![]() 杉並区高井戸西3 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸小学校 ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,800円 修:12,850円 | 2LDK 9階 南西 | ![]() 57.12㎡ (17.27坪) バルコニー: 15.87㎡ | 宅配ボックス ![]() 世田谷区池尻3 ![]() 東急田園都市線 池尻大橋 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 三宿小学校 / 三宿中学校 ![]() 1999年2月(平成11年2月) 南西角部屋2面バルコニーで陽当たり通風良好☆これまでにキッチン・トイレ・洗面等リフォームされ、また今回は浴室・クロスが新品★三軒茶屋も徒歩圏☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:13,490円 修:12,640円 | 1LDK 1階 南 | ![]() 42.55㎡ (12.87坪) バルコニー: 4.08㎡ | 宅配ボックス ![]() 目黒区目黒本町6 ![]() 東急目黒線 西小山 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 武蔵小山 ![]() ![]() ![]() ![]() 向原小学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:10,800円 修:22,590円 | 2SLDK 1階 南 | ![]() 61.05㎡ (18.46坪) バルコニー: 5.89㎡ | 宅配ボックス ![]() 杉並区上高井戸3 ![]() 京王線 八幡山 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,230万 管:21,000円 修:22,100円 | 2LDK 1階 南西 | ![]() 95.07㎡ (28.75坪) バルコニー: 12.62㎡ | 宅配ボックス ![]() 世田谷区上野毛2 ![]() 東急大井町線 上野毛 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 玉川中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,800万 管:18,000円 修:8,140円 | 2SLDK 2階 南東 | ![]() 65.06㎡ (19.68坪) バルコニー: 7.15㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区代々木5 ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 幡代小学校 / 代々木中学校 ![]() 2020年1月(令和2年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,700万 管:21,900円 修:19,590円 | 2LDK 5階 北東 | ![]() 74.20㎡ (22.44坪) バルコニー: 27.06㎡ | 宅配ボックス ![]() 渋谷区初台2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:15,900円 修:10,390円 | 2LDK 3階 南 | ![]() 52.64㎡ (15.92坪) バルコニー: 5.64㎡ | 宅配ボックス ![]() 杉並区高井戸西1 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,430万 管:13,200円 修:10,780円 | 1LDK 3階 南東 | ![]() 48.24㎡ (14.59坪) | 宅配ボックス ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 管:20,760円 修:3,640円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 91.04㎡ (27.53坪) バルコニー: 10.06㎡ | 宅配ボックス ![]() 新宿区上落合1 ![]() 西武鉄道新宿線 下落合 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 中井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) ![]() | ![]() |