検索条件 |
こだわり条件 | 追い焚き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | 追い焚き ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | 追い焚き ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | 追い焚き ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,580万 管:11,100円 修:11,000円 | 3LDK 2階 東 | ![]() 60.24㎡ (18.22坪) バルコニー: 6.88㎡ | 追い焚き ![]() 世田谷区代沢4 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 代沢小学校 / 太子堂中学校 ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 5,680万 | 4DK 南 | ![]() 46.32㎡ (14.01坪) ![]() 69.18㎡ (20.92坪) バルコニー: 5.0㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) テラスハウス★新宿徒歩圏好立地★南東角住戸4DK★各室開口あり採光充分★トイレ2箇所★キッチンに食洗器・3口コンログリル付★駐輪場☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | 追い焚き ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,000万 管:14,500円 修:8,600円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 75.07㎡ (22.7坪) バルコニー: 6.21㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:7,910円 修:7,500円 | 1K 2階 西 | ![]() 37.35㎡ (11.29坪) | 追い焚き ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 山手線 原宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 原宿駅徒歩8分や複数路線利用可☆1Kですがペッドスペース、LD、Kの1LDK仕様★2018年デザイナーズリフォームで美室・設備充実☆角部屋で採光良好★明治神宮の杜を眺望★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:6,000円 修:14,000円 | 2DK 1階 南西 | ![]() 46.09㎡ (13.94坪) | 追い焚き ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 追い焚き ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,140万 管:9,100円 修:8,870円 | 1LDK 4階 南東 | ![]() 40.30㎡ (12.19坪) バルコニー: 5.2㎡ | 追い焚き ![]() 目黒区中目黒1 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,180万 300万円 ↓ 管:7,000円 修:13,380円 | 1SLDK 1階 東 | ![]() 51.46㎡ (15.56坪) | 追い焚き ![]() 世田谷区下馬6 ![]() 東急東横線 学芸大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 祐天寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:8,000円 修:9,810円 | 1LDK 4階 東 | ![]() 35.80㎡ (10.82坪) バルコニー: 3.96㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区千駄ヶ谷5 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,099万 100万円 ↓ 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 追い焚き ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | 追い焚き ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 15,800万 管:26,200円 修:20,960円 | 4SLDK 7階 南東 | ![]() 127.98㎡ (38.71坪) バルコニー: 20.64㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1980年8月(昭和55年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:9,500円 修:18,550円 | 2SLDK 2階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 追い焚き ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 南北線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:15,230円 修:7,560円 | 2SLDK 11階 南東 | ![]() 54.39㎡ (16.45坪) バルコニー: 4.84㎡ | 追い焚き ![]() 渋谷区東3 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) ![]() | ![]() |