検索条件 |
こだわり条件 | 冷房 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:13,160円 修:16,210円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 58.26㎡ (17.62坪) バルコニー: 4.45㎡ | 冷房 ![]() 世田谷区上馬1 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 / 駒留中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:14,700円 修:16,340円 | 2LDK 1階 南東 | ![]() 60.14㎡ (18.19坪) バルコニー: 7.18㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 千代田線 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() 副都心線 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,998万 管:17,300円 修:25,900円 | 1LDK 5階 南東 | ![]() 48.84㎡ (14.77坪) | 冷房 ![]() 渋谷区松濤2 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() ![]() 区神南小学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,250万 管:18,100円 修:18,450円 | 1R 4階 南東 | ![]() 64.42㎡ (19.48坪) バルコニー: 13.68㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷1 ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 国立競技場 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,200万 管:20,300円 修:9,910円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 34.80㎡ (10.52坪) バルコニー: 6.72㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,999万 管:13,300円 修:14,600円 | 1LDK 1階 北 | ![]() 64.30㎡ (19.45坪) | 冷房 ![]() 渋谷区猿楽町 ![]() 東急東横線 代官山 ![]() ![]() ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 冷房 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 冷房 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,780万 管:9,500円 修:18,550円 | 2SLDK 2階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 冷房 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 南北線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:15,570円 修:6,920円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 61.78㎡ (18.68坪) バルコニー: 7.98㎡ | 冷房 ![]() 杉並区高井戸西3 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸小学校 ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,990万 管:21,190円 修:26,770円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 87.57㎡ (26.48坪) バルコニー: 9.72㎡ | 冷房 ![]() 杉並区高井戸東4 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 浜田山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 管:9,310円 修:12,300円 | 1LDK 3階 南東 | ![]() 33.60㎡ (10.16坪) バルコニー: 5.1㎡ | 冷房 ![]() 渋谷区西原1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 28,500万 | ![]() 217.20㎡ (65.7坪) | 冷房 ![]() 渋谷区西原2 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 西原小学校 / 代々木中学校 ![]() 2022年1月(令和4年1月) 満室稼働中!新築一棟マンション☆幡ヶ谷駅徒歩4分駅近買物至便☆代々木上原徒歩圏☆2路線2駅利用可能☆整形地☆旭化成へーベルボード使用の耐火仕様☆法定耐年数27年☆
| ![]() |