検索条件 |
こだわり条件 | 電気 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 8,299万 (247.40万/坪) | ![]() 110.89㎡ (33.54坪) | 電気 ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 電気 ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 恵比寿・渋谷・代官山徒歩圏交通買物至便★周辺は氷川の杜公園など緑豊かな閑静な文京エリア★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | 電気 ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:17,969円 修:17,969円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 51.37㎡ (15.53坪) バルコニー: 5.4㎡ | 電気 ![]() 中野区本町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 中野坂上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 | 3SLDK 西 | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) ![]() 93.35㎡ (28.23坪) | 電気 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 8,480万 (268.54万/坪) | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) | 電気 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉堤小学校 / 尾山台中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | 電気 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 11,500万 | 2SLDK 南西 | ![]() 47.98㎡ (14.51坪) ![]() 62.70㎡ (18.96坪) | 電気 ![]() 渋谷区富ヶ谷1 ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 電気 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 5,680万 | 4DK 南 | ![]() 46.32㎡ (14.01坪) ![]() 69.18㎡ (20.92坪) バルコニー: 5.0㎡ | 電気 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) テラスハウス★新宿徒歩圏好立地★南東角住戸4DK★各室開口あり採光充分★トイレ2箇所★キッチンに食洗器・3口コンログリル付★駐輪場☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,490万 750万円 ↓ | 4SLDK 南 | ![]() 127.86㎡ (38.67坪) ![]() 88.54㎡ (26.78坪) | 電気 ![]() 杉並区下高井戸4 ![]() 京王線 桜上水 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 西永福 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸第三小学校 / 向陽中学校 ![]() 2014年6月(平成26年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,580万 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 電気 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,480万 | 2SLDK 南 | ![]() 57.41㎡ (17.36坪) ![]() 70.21㎡ (21.23坪) | 電気 ![]() 新宿区大久保2 ![]() 山手線 新大久保 ![]() ![]() ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年9月(平成22年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | 電気 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 16,300万 (566.96万/坪) | ![]() 95.04㎡ (28.74坪) | 電気 ![]() 渋谷区上原1 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 上原1丁目売地B区画★更地渡し★1億6,300万円★代々木上原駅徒歩7分★スーパーコンビニ等も近く買物至便☆閑静な住宅街※分筆前につき面積増減有
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 16,500万 (562.21万/坪) | ![]() 97.02㎡ (29.34坪) | 電気 ![]() 渋谷区上原1 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 上原1丁目売地A区画★更地渡し★1億6,500万円★代々木上原駅徒歩7分★スーパーコンビニ等も近く買物至便☆閑静な住宅街※分筆前につき面積増減有
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | 電気 ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,680万 | 1SLDK 南西 | ![]() 50.13㎡ (15.16坪) ![]() 80.17㎡ (24.25坪) | 電気 ![]() 新宿区余丁町 ![]() 新宿線 曙橋 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 若松河田 ![]() ![]() ![]() ![]() 余丁町小学校 / 新宿中学校 ![]() 2008年7月(平成20年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,000万 管:14,500円 修:8,600円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 75.07㎡ (22.7坪) バルコニー: 6.21㎡ | 電気 ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 電気 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |