検索条件 |
こだわり条件 | 収納スペース |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 9,780万 | 2LDK 南 | ![]() 50.26㎡ (15.2坪) ![]() 69.42㎡ (20.99坪) | 収納スペース ![]() 渋谷区笹塚1 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 小田急線 東北沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) 笹塚駅徒歩5分の好立地★商店街も近く交通買物至便★新築戸建て限定1棟★2LDK駐車1台駐輪スペースあり★スタイリッシュな外観★床暖房等設備充実★
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:12,590円 修:6,630円 | 2DK 6階 東 | ![]() 35.89㎡ (10.85坪) バルコニー: 2.18㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 代田橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1976年11月(昭和51年11月) 笹塚駅徒歩5分交通買物至便★2017年水回り、2022年クロス張替えで設備充実・美室★陽当り良好バルコニーは甲州街道向きではありません★ペット可
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,750万 管:12,640円 修:10,750円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 65.70㎡ (19.87坪) バルコニー: 6.06㎡ | 収納スペース ![]() 杉並区浜田山4 ![]() 井の頭線 西永福 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 浜田山 ![]() ![]() ![]() ![]() 浜田山小学校 / 高井戸中学校 ![]() 2013年2月(平成25年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:9,100円 修:13,390円 | 1LDK 2階 南東 | ![]() 33.73㎡ (10.2坪) バルコニー: 6.77㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区渋谷2 ![]() 銀座線 表参道 ![]() ![]() ![]() 千代田線 表参道 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,500万 管:30,330円 修:33,460円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 108.94㎡ (32.95坪) バルコニー: 11.56㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 山手線 原宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,680万 管:19,700円 修:12,200円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 81.25㎡ (24.57坪) バルコニー: 9.15㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,888万 管:10,200円 修:16,320円 | 1DK 3階 西 | ![]() 33.85㎡ (10.23坪) バルコニー: 13.56㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区代々木1 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) 新宿駅徒歩圏の交通買物至便★新規フルリノベーションで設備充実・美室★◆二面バルコニー角部屋★新宿高層群の眺望良好★新耐震基準
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:19,860円 修:13,030円 | 2LDK 10階 南東 | ![]() 62.05㎡ (18.77坪) バルコニー: 6.57㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区本町3 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 81万円 ↓ 管:18,900円 修:8,640円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 68.49㎡ (20.71坪) バルコニー: 3.27㎡ | 収納スペース ![]() 杉並区上高井戸1 ![]() 京王線 八幡山 ![]() ![]() ![]() 京王線 芦花公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,470万 管:13,600円 修:6,800円 | 1SLDK 6階 南西 | ![]() 59.36㎡ (17.95坪) バルコニー: 7.2㎡ | 収納スペース ![]() 世田谷区南烏山6 ![]() 京王線 千歳烏山 ![]() ![]() ![]() 京王線 芦花公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:17,800円 修:13,070円 | 2LDK 3階 北東 | ![]() 60.78㎡ (18.38坪) バルコニー: 10.45㎡ | 収納スペース ![]() 世田谷区宮坂3 ![]() 小田急線 経堂 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 松原 ![]() ![]() ![]() ![]() 赤堤小学校 / 松沢中学校 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,980万 管:34,900円 修:15,400円 | 3LDK 1階 南 | ![]() 107.03㎡ (32.37坪) | 収納スペース ![]() 杉並区浜田山3 ![]() 井の頭線 浜田山 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 西永福 ![]() ![]() ![]() ![]() 浜田山小学校 / 高井戸中学校 ![]() 2002年2月(平成14年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,590万 管:14,600円 修:19,460円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 70.44㎡ (21.3坪) バルコニー: 10.36㎡ | 収納スペース ![]() 杉並区成田西2 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 浜田山 ![]() ![]() ![]() ![]() 杉並第二小学校 / 東田中学校 ![]() 1983年11月(昭和58年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,500万 管:17,580円 修:16,790円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 79.91㎡ (24.17坪) | 収納スペース ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 / 上原中学校 ![]() 2014年10月(平成26年10月) 高台の閑静な住宅街に佇む低層レジデンス★三菱地所旧分譲★南東南西角部屋陽当たり良好★広いテラスと1階部分で足音など子育て世代の方も安心★床暖房など設備充実★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,580万 管:30,240円 修:21,200円 | 3SLDK 2階 西 | ![]() 101.63㎡ (30.74坪) バルコニー: 10.84㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,200万 管:20,300円 修:9,910円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 34.80㎡ (10.52坪) バルコニー: 6.72㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 渋谷駅徒歩7分約10帖のLDKリフォームのため、お好みの内装に変えられます!!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | 収納スペース ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,880万 100万円 ↓ 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | 収納スペース ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |