検索条件 |
こだわり条件 | 南向き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:2,000円 | 4DK 1階 南 | ![]() 69.18㎡ (20.92坪) | 南向き ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) 6路線5駅利用可能交通至便★新宿駅徒歩圏買物至便★南東角住戸で陽当たり良好★木造テラスハウス★専用庭★トイレ2か所設置★駐輪スペース★ペット可
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 管:14,130円 修:4,110円 | 3DK 7階 南 | ![]() 59.95㎡ (18.13坪) バルコニー: 4.0㎡ | 南向き ![]() 世田谷区代沢4 ![]() 井の頭線 下北沢 ![]() ![]() ![]() 小田急線 下北沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 代沢小学校 / 太子堂中学校 ![]() 1970年11月(昭和45年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 210万円 ↓ 管:13,000円 修:14,000円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 114.43㎡ (34.61坪) バルコニー: 4.5㎡ | 南向き ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年3月(昭和40年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 南向き ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,365万 管:15,200円 修:24,100円 | 3LDK 1階 南 | ![]() 95.39㎡ (28.85坪) バルコニー: 10.8㎡ | 南向き ![]() 東久留米市弥生1 ![]() 西武鉄道新宿線 花小金井 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道新宿線 小平 ![]() ![]() ![]() ![]() 第九小学校 / 西中学校 ![]() 1989年3月(平成元年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 南向き ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 売主にて外壁・屋根塗装工事等★外周部分の修繕工事予定★既存住宅瑕疵保険加入予定★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 南向き ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 南向き ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 南向き ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | 南向き ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:13,490円 修:12,640円 | 1LDK 1階 南 | ![]() 42.55㎡ (12.87坪) バルコニー: 4.08㎡ | 南向き ![]() 目黒区目黒本町6 ![]() 東急目黒線 西小山 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 武蔵小山 ![]() ![]() ![]() ![]() 向原小学校 ![]() 1995年2月(平成7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:9,500円 修:15,500円 | 1LDK 8階 南 | ![]() 36.45㎡ (11.02坪) バルコニー: 4.5㎡ | 南向き ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 山手線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() 東西線 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) フルリノベーションで設備充実・美室!最上階南向き眺望良好!高田馬場駅徒歩圏!4路線4駅利用可能!緑と桜が美しい神田川沿いの文京エリア!スーパー・コンビニ徒歩2分と買物至便!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:10,800円 修:22,590円 | 2SLDK 1階 南 | ![]() 61.05㎡ (18.46坪) バルコニー: 5.89㎡ | 南向き ![]() 杉並区上高井戸3 ![]() 京王線 八幡山 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 管:10,800円 修:15,490円 | 2LDK 1階 南 | ![]() 55.12㎡ (16.67坪) バルコニー: 7.5㎡ | 南向き ![]() 世田谷区弦巻2 ![]() 東急世田谷線 世田谷 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 桜新町 ![]() ![]() ![]() ![]() 弦巻小学校 / 弦巻中学校 ![]() 1982年12月(昭和57年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:15,900円 修:10,390円 | 2LDK 3階 南 | ![]() 52.64㎡ (15.92坪) バルコニー: 5.64㎡ | 南向き ![]() 杉並区高井戸西1 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,999万 100万円 ↓ 管:7,000円 修:8,920円 | 1LDK 1階 南 | ![]() 42.07㎡ (12.72坪) バルコニー: 4.5㎡ | 南向き ![]() 新宿区南元町 ![]() 総武・中央緩行線 信濃町 ![]() ![]() ![]() 中央本線 四ツ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,700万 管:30,100円 | 2LDK 2階 南 | ![]() 105.62㎡ (31.95坪) | 南向き ![]() 渋谷区上原3 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年11月(昭和50年11月) ![]() | ![]() |