検索条件 |
こだわり条件 | 通風良好 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:13,160円 修:16,210円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 58.26㎡ (17.62坪) バルコニー: 4.45㎡ | 通風良好 ![]() 世田谷区上馬1 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 / 駒留中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:2,000円 | 4DK 1階 南 | ![]() 69.18㎡ (20.92坪) | 通風良好 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) 6路線5駅利用可能交通至便★新宿駅徒歩圏買物至便★南東角住戸で陽当たり良好★木造テラスハウス★専用庭★トイレ2か所設置★駐輪スペース★ペット可
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 210万円 ↓ 管:13,000円 修:14,000円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 114.43㎡ (34.61坪) バルコニー: 4.5㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年3月(昭和40年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:9,740円 修:7,300円 | 2LDK 7階 東 | ![]() 48.60㎡ (14.7坪) | 通風良好 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,780万 管:30,240円 修:21,200円 | 3SLDK 2階 西 | ![]() 101.63㎡ (30.74坪) バルコニー: 10.84㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 100万円 ↓ 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:45,591円 | 2LDK 4階 西 | ![]() 71.59㎡ (21.65坪) | 通風良好 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) 最上階メゾネット★笹塚駅徒歩3分の駅近★交通買物至便★下北沢、代々木上原徒歩圏★2015年11月フルリフォーム済で設備充実・美室★南西向き陽当たり良好★土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,390円 修:11,670円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 56.00㎡ (16.94坪) | 通風良好 ![]() 三鷹市深大寺2 ![]() 中央本線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道多摩川線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() ![]() 第二小学校 / 第二中学校 ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 通風良好 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 通風良好 ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 売主にて外壁・屋根塗装工事等★外周部分の修繕工事予定★既存住宅瑕疵保険加入予定★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 | 3SLDK 西 | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) ![]() 93.35㎡ (28.23坪) | 通風良好 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 通風良好 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 100万円 ↓ 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | 通風良好 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 通風良好 ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | 通風良好 ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 通風良好 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |