検索条件 |
こだわり条件 | 室内洗濯機置場 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/マンション | 3,840万 管:13,690円 修:5,125円 | 2SLDK 7階 南東 | ![]() 61.15㎡ (18.49坪) バルコニー: 7.81㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 板橋区大谷口北町 ![]() 東武鉄道東上線 中板橋 ![]() ![]() ![]() 東武鉄道東上線 ときわ台 ![]() ![]() ![]() ![]() 大谷口小学校 / 上板橋第一中学校 ![]() 2004年3月(平成16年3月) 表面利回り5.0%のオーナーチェンジ★2LDKSで収納充実★7階南東バルコニーで陽当たり眺望通風良好★オートロック・TVモニター付インターホンあり★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:17,969円 修:17,969円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 51.37㎡ (15.53坪) バルコニー: 5.4㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 中野区本町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 中野坂上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,480万 管:9,500円 修:15,500円 | 1LDK 8階 西 | ![]() 36.45㎡ (11.02坪) バルコニー: 4.5㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 山手線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() 東西線 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,580万 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 11,000万 管:14,500円 修:8,600円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 75.07㎡ (22.7坪) バルコニー: 6.21㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区幡ヶ谷3 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 中幡小学校 / 笹塚中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:7,910円 修:7,500円 | 1K 2階 西 | ![]() 37.35㎡ (11.29坪) | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 山手線 原宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 原宿駅徒歩8分や複数路線利用可☆1Kですがペッドスペース、LD、Kの1LDK仕様★2018年デザイナーズリフォームで美室・設備充実☆角部屋で採光良好★明治神宮の杜を眺望★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,140万 管:9,100円 修:8,870円 | 1LDK 4階 南東 | ![]() 40.30㎡ (12.19坪) バルコニー: 5.2㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 目黒区中目黒1 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,099万 100万円 ↓ 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,990万 490万円 ↓ 管:24,930円 修:5,040円 | 2LDK 11階 南西 | ![]() 56.04㎡ (16.95坪) バルコニー: 11.72㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区本町4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,990万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | 室内洗濯機置場 ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |