検索条件 |
こだわり条件 | 上水道 公営 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 上水道 公営 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 上水道 公営 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 管:32,930円 修:19,425円 | 1R 2階 南西 | ![]() 110.31㎡ (33.36坪) バルコニー: 2.0㎡ | 上水道 公営 ![]() 渋谷区代々木1 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 総武・中央緩行線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | 上水道 公営 ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 8,299万 (247.40万/坪) | ![]() 110.89㎡ (33.54坪) | 上水道 公営 ![]() 渋谷区本町2 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/マンション | 2,365万 管:15,200円 修:24,100円 | 3LDK 1階 南 | ![]() 95.39㎡ (28.85坪) バルコニー: 10.8㎡ | 上水道 公営 ![]() 東久留米市弥生1 ![]() 西武鉄道新宿線 花小金井 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道新宿線 小平 ![]() ![]() ![]() ![]() 第九小学校 / 西中学校 ![]() 1989年3月(平成元年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/マンション | 3,840万 管:13,690円 修:5,125円 | 2SLDK 7階 南東 | ![]() 61.15㎡ (18.49坪) バルコニー: 7.81㎡ | 上水道 公営 ![]() 板橋区大谷口北町 ![]() 東武鉄道東上線 中板橋 ![]() ![]() ![]() 東武鉄道東上線 ときわ台 ![]() ![]() ![]() ![]() 大谷口小学校 / 上板橋第一中学校 ![]() 2004年3月(平成16年3月) 表面利回り5.0%のオーナーチェンジ★2LDKSで収納充実★7階南東バルコニーで陽当たり眺望通風良好★オートロック・TVモニター付インターホンあり★
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 上水道 公営 ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 恵比寿・渋谷・代官山徒歩圏交通買物至便★周辺は氷川の杜公園など緑豊かな閑静な文京エリア★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | 上水道 公営 ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:17,969円 修:17,969円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 51.37㎡ (15.53坪) バルコニー: 5.4㎡ | 上水道 公営 ![]() 中野区本町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 中野坂上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 | 3SLDK 西 | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) ![]() 93.35㎡ (28.23坪) | 上水道 公営 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 8,480万 (268.54万/坪) | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) | 上水道 公営 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉堤小学校 / 尾山台中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,580万 管:14,377円 修:5,420円 | 1SLDK 16階 南西 | ![]() 43.14㎡ (13.04坪) バルコニー: 4.34㎡ | 上水道 公営 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,480万 管:9,500円 修:15,500円 | 1LDK 8階 西 | ![]() 36.45㎡ (11.02坪) バルコニー: 4.5㎡ | 上水道 公営 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 山手線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() 東西線 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 11,500万 | 2SLDK 南西 | ![]() 47.98㎡ (14.51坪) ![]() 62.70㎡ (18.96坪) | 上水道 公営 ![]() 渋谷区富ヶ谷1 ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,580万 管:11,100円 修:11,000円 | 3LDK 2階 東 | ![]() 60.24㎡ (18.22坪) バルコニー: 6.88㎡ | 上水道 公営 ![]() 世田谷区代沢4 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 代沢小学校 / 太子堂中学校 ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 上水道 公営 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 上水道 公営 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 4,100万 管:13,330円 修:13,000円 | 1SLDK 1階 西 | ![]() 51.30㎡ (15.51坪) バルコニー: 5.82㎡ | 上水道 公営 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 代田橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) 1SLDK★部屋は甲州街道に面していません★近隣に学校・スーパー等あり生活至便な人気エリア★新耐震★オーナーチェンジ★年間予定賃料収入180万円
| ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 5,680万 | 4DK 南 | ![]() 46.32㎡ (14.01坪) ![]() 69.18㎡ (20.92坪) バルコニー: 5.0㎡ | 上水道 公営 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) テラスハウス★新宿徒歩圏好立地★南東角住戸4DK★各室開口あり採光充分★トイレ2箇所★キッチンに食洗器・3口コンログリル付★駐輪場☆
| ![]() |