検索条件 |
こだわり条件 | 暖房 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 暖房 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | 暖房 ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:17,969円 修:17,969円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 51.37㎡ (15.53坪) バルコニー: 5.4㎡ | 暖房 ![]() 中野区本町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 中野坂上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 11,500万 | 2SLDK 南西 | ![]() 47.98㎡ (14.51坪) ![]() 62.70㎡ (18.96坪) | 暖房 ![]() 渋谷区富ヶ谷1 ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 暖房 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古テラス | 5,680万 | 4DK 南 | ![]() 46.32㎡ (14.01坪) ![]() 69.18㎡ (20.92坪) バルコニー: 5.0㎡ | 暖房 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) テラスハウス★新宿徒歩圏好立地★南東角住戸4DK★各室開口あり採光充分★トイレ2箇所★キッチンに食洗器・3口コンログリル付★駐輪場☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,580万 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 暖房 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:7,910円 修:7,500円 | 1K 2階 西 | ![]() 37.35㎡ (11.29坪) | 暖房 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 山手線 原宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 原宿駅徒歩8分や複数路線利用可☆1Kですがペッドスペース、LD、Kの1LDK仕様★2018年デザイナーズリフォームで美室・設備充実☆角部屋で採光良好★明治神宮の杜を眺望★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:7,533円 修:17,577円 | 2LDK 8階 南東 | ![]() 50.22㎡ (15.19坪) | 暖房 ![]() 目黒区上目黒5 ![]() 東急東横線 祐天寺 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 烏森小学校 / 東山中学校 ![]() 1970年10月(昭和45年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,099万 100万円 ↓ 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 暖房 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:9,500円 修:18,550円 | 2SLDK 2階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 暖房 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 南北線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 200万円 ↓ 管:10,340円 修:8,460円 | 1LDK 4階 北西 | ![]() 42.88㎡ (12.97坪) バルコニー: 2.86㎡ | 暖房 ![]() 世田谷区玉川2 ![]() 東急大井町線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:15,570円 修:6,920円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 61.78㎡ (18.68坪) バルコニー: 7.98㎡ | 暖房 ![]() 杉並区高井戸西3 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸小学校 ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,290万 190万円 ↓ 管:21,190円 修:26,770円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 87.57㎡ (26.48坪) バルコニー: 9.72㎡ | 暖房 ![]() 杉並区高井戸東4 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 浜田山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,180万 管:11,410円 修:19,040円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 72.72㎡ (21.99坪) バルコニー: 3.24㎡ | 暖房 ![]() 目黒区碑文谷1 ![]() 東急目黒線 西小山 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 学芸大学 ![]() ![]() ![]() ![]() 碑小学校 / 第七中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,650万 管:9,310円 修:12,300円 | 1LDK 3階 南東 | ![]() 33.60㎡ (10.16坪) バルコニー: 5.1㎡ | 暖房 ![]() 渋谷区西原1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,230万 管:21,000円 修:22,100円 | 2LDK 1階 南西 | ![]() 95.07㎡ (28.75坪) バルコニー: 12.62㎡ | 暖房 ![]() 世田谷区上野毛2 ![]() 東急大井町線 上野毛 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 二子玉川 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 玉川中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,990万 管:10,620円 修:3,240円 | 1LDK 7階 西 | ![]() 32.96㎡ (9.97坪) バルコニー: 3.92㎡ | 暖房 ![]() 新宿区百人町1 ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿西口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,780万 管:21,600円 修:17,520円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 87.62㎡ (26.5坪) バルコニー: 11.34㎡ | 暖房 ![]() 世田谷区弦巻3 ![]() 東急田園都市線 桜新町 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 上町 ![]() ![]() ![]() ![]() 松丘小学校 / 弦巻中学校 ![]() 1991年2月(平成3年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 28,500万 880万円 ↓ | ![]() 217.20㎡ (65.7坪) | 暖房 ![]() 渋谷区西原2 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 西原小学校 / 代々木中学校 ![]() 2022年1月(令和4年1月) 満室稼働中!新築一棟マンション☆幡ヶ谷駅徒歩4分駅近買物至便☆代々木上原徒歩圏☆2路線2駅利用可能☆整形地☆旭化成へーベルボード使用の耐火仕様☆法定耐年数27年☆
| ![]() |