検索条件 |
こだわり条件 | ウォークインクローゼット |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 10,780万 管:20,430円 修:13,710円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 64.00㎡ (19.36坪) バルコニー: 11.26㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 新宿区富久町 ![]() 丸ノ内線 新宿御苑前 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 新宿三丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 富久小学校 / 新宿中学校 ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:13,900円 修:16,610円 | 2SLDK 4階 南東 | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) バルコニー: 6.48㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,998万 管:17,300円 修:25,900円 | 1LDK 5階 南東 | ![]() 48.84㎡ (14.77坪) | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区松濤2 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() ![]() 区神南小学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,999万 管:13,300円 修:14,600円 | 1LDK 1階 北 | ![]() 64.30㎡ (19.45坪) | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区猿楽町 ![]() 東急東横線 代官山 ![]() ![]() ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,680万 管:15,900円 修:9,700円 | 1LDK -2階 東 | ![]() 54.19㎡ (16.39坪) | ウォークインクローゼット ![]() 目黒区中根2 ![]() 東急東横線 都立大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年7月(平成30年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:7,000円 修:13,380円 | 1SLDK 1階 東 | ![]() 51.46㎡ (15.56坪) | ウォークインクローゼット ![]() 世田谷区下馬6 ![]() 東急東横線 学芸大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 祐天寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 15,300万 500万円 ↓ 管:26,200円 修:20,960円 | 4SLDK 7階 南東 | ![]() 127.98㎡ (38.71坪) バルコニー: 20.64㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 鳩森小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1980年8月(昭和55年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:15,570円 修:6,920円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 61.78㎡ (18.68坪) バルコニー: 7.98㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 杉並区高井戸西3 ![]() 井の頭線 高井戸 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 富士見ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 高井戸小学校 ![]() 1999年9月(平成11年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,800円 修:12,850円 | 2LDK 9階 南西 | ![]() 57.12㎡ (17.27坪) バルコニー: 15.87㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 世田谷区池尻3 ![]() 東急田園都市線 池尻大橋 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 三宿小学校 / 三宿中学校 ![]() 1999年2月(平成11年2月) 南西角部屋2面バルコニーで陽当たり通風良好☆これまでにキッチン・トイレ・洗面等リフォームされ、また今回は浴室・クロスが新品★三軒茶屋も徒歩圏☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,999万 100万円 ↓ 管:7,000円 修:8,920円 | 1LDK 1階 南 | ![]() 42.07㎡ (12.72坪) バルコニー: 4.5㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 新宿区南元町 ![]() 総武・中央緩行線 信濃町 ![]() ![]() ![]() 中央本線 四ツ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 管:20,760円 修:3,640円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 91.04㎡ (27.53坪) バルコニー: 10.06㎡ | ウォークインクローゼット ![]() 新宿区上落合1 ![]() 西武鉄道新宿線 下落合 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 中井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) ![]() | ![]() |