検索条件 |
こだわり条件 | バイク置き場 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | バイク置き場 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:12,600円 修:12,600円 | 2LDK 4階 南東 | ![]() 50.76㎡ (15.35坪) バルコニー: 5.4㎡ | バイク置き場 ![]() 世田谷区野沢2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:17,969円 修:17,969円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 51.37㎡ (15.53坪) バルコニー: 5.4㎡ | バイク置き場 ![]() 中野区本町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 中野坂上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,580万 管:11,100円 修:11,000円 | 3LDK 2階 東 | ![]() 60.24㎡ (18.22坪) バルコニー: 6.88㎡ | バイク置き場 ![]() 世田谷区代沢4 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 代沢小学校 / 太子堂中学校 ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | バイク置き場 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | バイク置き場 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | バイク置き場 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,490万 300万円 ↓ 管:11,930円 修:22,000円 | 2LDK 1階 東 | ![]() 62.49㎡ (18.9坪) バルコニー: 8.5㎡ | バイク置き場 ![]() 中野区弥生町3 ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() みなみの小学校 ![]() 2005年1月(平成17年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:7,910円 修:7,500円 | 1K 2階 西 | ![]() 37.35㎡ (11.29坪) | バイク置き場 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 副都心線 北参道 ![]() ![]() ![]() 山手線 原宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 原宿駅徒歩8分や複数路線利用可☆1Kですがペッドスペース、LD、Kの1LDK仕様★2018年デザイナーズリフォームで美室・設備充実☆角部屋で採光良好★明治神宮の杜を眺望★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:7,533円 修:17,577円 | 2LDK 8階 南東 | ![]() 50.22㎡ (15.19坪) | バイク置き場 ![]() 目黒区上目黒5 ![]() 東急東横線 祐天寺 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 烏森小学校 / 東山中学校 ![]() 1970年10月(昭和45年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 16,990万 管:46,170円 修:36,200円 | 4SLDK 1階 南 | ![]() 168.65㎡ (51.01坪) | バイク置き場 ![]() 目黒区三田2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 田道小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1973年5月(昭和48年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,140万 管:9,100円 修:8,870円 | 1LDK 4階 南東 | ![]() 40.30㎡ (12.19坪) バルコニー: 5.2㎡ | バイク置き場 ![]() 目黒区中目黒1 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,790万 60万円 ↓ 管:12,700円 修:17,280円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 63.60㎡ (19.23坪) バルコニー: 9.86㎡ | バイク置き場 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 東高円寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 和田小学校 / 和田中学校 ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,250万 100万円 ↓ 管:15,500円 修:10,600円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 56.98㎡ (17.23坪) バルコニー: 13.21㎡ | バイク置き場 ![]() 杉並区高円寺南1 ![]() 丸ノ内線 東高円寺 ![]() ![]() ![]() 中央本線 中野 ![]() ![]() ![]() ![]() 杉並第三小学校 ![]() 1995年6月(平成7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,680万 管:15,900円 修:9,700円 | 1LDK -2階 東 | ![]() 54.19㎡ (16.39坪) | バイク置き場 ![]() 目黒区中根2 ![]() 東急東横線 都立大学 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年7月(平成30年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | バイク置き場 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | バイク置き場 ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,990万 490万円 ↓ 管:24,930円 修:5,040円 | 2LDK 11階 南西 | ![]() 56.04㎡ (16.95坪) バルコニー: 11.72㎡ | バイク置き場 ![]() 渋谷区本町4 ![]() 大江戸線 西新宿五丁目 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,990万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | バイク置き場 ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | バイク置き場 ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |