検索条件 |
こだわり条件 | エレベーター |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 10,780万 管:20,430円 修:13,710円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 64.00㎡ (19.36坪) バルコニー: 11.26㎡ | エレベーター ![]() 新宿区富久町 ![]() 丸ノ内線 新宿御苑前 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 新宿三丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 富久小学校 / 新宿中学校 ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 210万円 ↓ 管:13,000円 修:14,000円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 114.43㎡ (34.61坪) バルコニー: 4.5㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年3月(昭和40年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:9,740円 修:7,300円 | 2LDK 7階 東 | ![]() 48.60㎡ (14.7坪) | エレベーター ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:13,900円 修:16,610円 | 2SLDK 4階 南東 | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) バルコニー: 6.48㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:9,420円 修:9,980円 | 1LDK 1階 南東 | ![]() 37.02㎡ (11.19坪) バルコニー: 4.65㎡ | エレベーター ![]() 目黒区駒場1 ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 駒場東大前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,998万 管:17,300円 修:25,900円 | 1LDK 5階 南東 | ![]() 48.84㎡ (14.77坪) | エレベーター ![]() 渋谷区松濤2 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() ![]() 区神南小学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,250万 管:18,100円 修:18,450円 | 1R 4階 南東 | ![]() 64.42㎡ (19.48坪) バルコニー: 13.68㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区千駄ヶ谷1 ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 国立競技場 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 100万円 ↓ 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:45,591円 | 2LDK 4階 西 | ![]() 71.59㎡ (21.65坪) | エレベーター ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) 最上階メゾネット★笹塚駅徒歩3分の駅近★交通買物至便★下北沢、代々木上原徒歩圏★2015年11月フルリフォーム済で設備充実・美室★南西向き陽当たり良好★土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,390円 修:11,670円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 56.00㎡ (16.94坪) | エレベーター ![]() 三鷹市深大寺2 ![]() 中央本線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道多摩川線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() ![]() 第二小学校 / 第二中学校 ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | エレベーター ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | エレベーター ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,380万 管:9,500円 修:15,500円 | 1LDK 8階 西 | ![]() 36.45㎡ (11.02坪) バルコニー: 4.5㎡ | エレベーター ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 山手線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() 東西線 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 高田馬場徒歩圈!フルリノペーション・4路線4駅用可!スーパーコンビニ徒歩2分★近隣に早稲田大学・学習院大学あり!最上階望良好!南向きで陽当り採光良好
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 4,100万 管:13,330円 修:13,000円 | 1SLDK 1階 西 | ![]() 51.30㎡ (15.51坪) バルコニー: 5.82㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 代田橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) 1SLDK★部屋は甲州街道に面していません★近隣に学校・スーパー等あり生活至便な人気エリア★新耐震★オーナーチェンジ★年間予定賃料収入180万円
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | エレベーター ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 100万円 ↓ 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | エレベーター ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | エレベーター ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,090万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | エレベーター ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |