検索条件 |
こだわり条件 | 小学校 徒歩10分以内 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:13,160円 修:16,210円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 58.26㎡ (17.62坪) バルコニー: 4.45㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 世田谷区上馬1 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 / 駒留中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:2,000円 | 4DK 1階 南 | ![]() 69.18㎡ (20.92坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) 6路線5駅利用可能交通至便★新宿駅徒歩圏買物至便★南東角住戸で陽当たり良好★木造テラスハウス★専用庭★トイレ2か所設置★駐輪スペース★ペット可
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,780万 管:20,430円 修:13,710円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 64.00㎡ (19.36坪) バルコニー: 11.26㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 新宿区富久町 ![]() 丸ノ内線 新宿御苑前 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 新宿三丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 富久小学校 / 新宿中学校 ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:9,740円 修:7,300円 | 2LDK 7階 東 | ![]() 48.60㎡ (14.7坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:13,900円 修:16,610円 | 2SLDK 4階 南東 | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) バルコニー: 6.48㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,780万 管:30,240円 修:21,200円 | 3SLDK 2階 西 | ![]() 101.63㎡ (30.74坪) バルコニー: 10.84㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 100万円 ↓ 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:45,591円 | 2LDK 4階 西 | ![]() 71.59㎡ (21.65坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) 最上階メゾネット★笹塚駅徒歩3分の駅近★交通買物至便★下北沢、代々木上原徒歩圏★2015年11月フルリフォーム済で設備充実・美室★南西向き陽当たり良好★土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,390円 修:11,670円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 56.00㎡ (16.94坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 三鷹市深大寺2 ![]() 中央本線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道多摩川線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() ![]() 第二小学校 / 第二中学校 ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 売主にて外壁・屋根塗装工事等★外周部分の修繕工事予定★既存住宅瑕疵保険加入予定★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 8,480万 (268.54万/坪) | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉堤小学校 / 尾山台中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 100万円 ↓ 管:13,000円 修:16,278円 | 1SLDK 9階 東 | ![]() 65.11㎡ (19.69坪) バルコニー: 4.99㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 副都心線 西早稲田 ![]() ![]() ![]() 東西線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 戸塚第二小学校 / 新宿西戸山中学校 ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 16,300万 (566.96万/坪) | ![]() 95.04㎡ (28.74坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区上原1 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 上原1丁目売地B区画★更地渡し★1億6,300万円★代々木上原駅徒歩7分★スーパーコンビニ等も近く買物至便☆閑静な住宅街※分筆前につき面積増減有
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 16,500万 (562.21万/坪) | ![]() 97.02㎡ (29.34坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区上原1 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 上原1丁目売地A区画★更地渡し★1億6,500万円★代々木上原駅徒歩7分★スーパーコンビニ等も近く買物至便☆閑静な住宅街※分筆前につき面積増減有
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 32,800万 (564.56万/坪) | ![]() 192.06㎡ (58.09坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 渋谷区上原1 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 上原1丁目売地★更地渡し★3憶2,800万円★代々木上原駅徒歩7分★■近隣の代々木ハ幡宮,代々木公園で散策■買物至便☆閑静な住宅街で落ち着いた雰囲気です☆
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,680万 | 1SLDK 南西 | ![]() 50.13㎡ (15.16坪) ![]() 80.17㎡ (24.25坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 新宿区余丁町 ![]() 新宿線 曙橋 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 若松河田 ![]() ![]() ![]() ![]() 余丁町小学校 / 新宿中学校 ![]() 2008年7月(平成20年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,090万 管:9,500円 修:18,550円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.30㎡ (16.72坪) バルコニー: 3.97㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 目黒区下目黒2 ![]() 山手線 目黒 ![]() ![]() ![]() 東急目黒線 目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 下目黒小学校 / 大鳥中学校 ![]() 1995年12月(平成7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 12,800万 (471.20万/坪) | ![]() 89.80㎡ (27.16坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 世田谷区上野毛1 ![]() 東急大井町線 上野毛 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 玉川中学校 上野毛駅徒歩3分の駅近交通買物至便☆建築条件なし★戸建・アパート・テナント用地として最適な近隣商業地域です☆有効宅地面積89.80平米★建築プランもあります★
| ![]() |