検索条件 |
こだわり条件 | 日当り良好 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,699万 管:3,450円 修:5,175円 | 1LDK 3階 南東 | ![]() 32.38㎡ (9.79坪) バルコニー: 4.95㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:2,000円 | 4DK 1階 南 | ![]() 69.18㎡ (20.92坪) | 日当り良好 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() 山手線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 代々木山谷小学校 / 代々木中学校 ![]() 1995年3月(平成7年3月) 6路線5駅利用可能交通至便★新宿駅徒歩圏買物至便★南東角住戸で陽当たり良好★木造テラスハウス★専用庭★トイレ2か所設置★駐輪スペース★ペット可
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 210万円 ↓ 管:13,000円 修:14,000円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 114.43㎡ (34.61坪) バルコニー: 4.5㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年3月(昭和40年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:9,740円 修:7,300円 | 2LDK 7階 東 | ![]() 48.60㎡ (14.7坪) | 日当り良好 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:13,900円 修:16,610円 | 2SLDK 4階 南東 | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) バルコニー: 6.48㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,780万 管:30,240円 修:21,200円 | 3SLDK 2階 西 | ![]() 101.63㎡ (30.74坪) バルコニー: 10.84㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:14,700円 修:16,340円 | 2LDK 1階 南東 | ![]() 60.14㎡ (18.19坪) バルコニー: 7.18㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 千代田線 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() 副都心線 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,998万 管:17,300円 修:25,900円 | 1LDK 5階 南東 | ![]() 48.84㎡ (14.77坪) | 日当り良好 ![]() 渋谷区松濤2 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() ![]() 区神南小学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,250万 管:18,100円 修:18,450円 | 1R 4階 南東 | ![]() 64.42㎡ (19.48坪) バルコニー: 13.68㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷1 ![]() 総武・中央緩行線 千駄ケ谷 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 国立競技場 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 100万円 ↓ 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:9,200円 修:13,580円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 30.73㎡ (9.29坪) バルコニー: 6.81㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,200万 管:20,300円 修:9,910円 | 1LDK 6階 東 | ![]() 34.80㎡ (10.52坪) バルコニー: 6.72㎡ | 日当り良好 ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:45,591円 | 2LDK 4階 西 | ![]() 71.59㎡ (21.65坪) | 日当り良好 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) 最上階メゾネット★笹塚駅徒歩3分の駅近★交通買物至便★下北沢、代々木上原徒歩圏★2015年11月フルリフォーム済で設備充実・美室★南西向き陽当たり良好★土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,390円 修:11,670円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 56.00㎡ (16.94坪) | 日当り良好 ![]() 三鷹市深大寺2 ![]() 中央本線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道多摩川線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() ![]() 第二小学校 / 第二中学校 ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 日当り良好 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | 日当り良好 ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 13,980万 | 2LDK 南 | ![]() 53.58㎡ (16.2坪) ![]() 95.38㎡ (28.85坪) | 日当り良好 ![]() 渋谷区東2 ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 広尾小学校 / 広尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 売主にて外壁・屋根塗装工事等★外周部分の修繕工事予定★既存住宅瑕疵保険加入予定★南向き陽当たり良好★駐車スペース★収納多数★トイレ2カ所★
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 | 3SLDK 西 | ![]() 104.39㎡ (31.57坪) ![]() 93.35㎡ (28.23坪) | 日当り良好 ![]() 世田谷区等々力1 ![]() 東急大井町線 等々力 ![]() ![]() ![]() 東急大井町線 尾山台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/マンション | 2,380万 管:9,500円 修:15,500円 | 1LDK 8階 西 | ![]() 36.45㎡ (11.02坪) バルコニー: 4.5㎡ | 日当り良好 ![]() 新宿区西早稲田3 ![]() 山手線 高田馬場 ![]() ![]() ![]() 東西線 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 高田馬場徒歩圈!フルリノペーション・4路線4駅用可!スーパーコンビニ徒歩2分★近隣に早稲田大学・学習院大学あり!最上階望良好!南向きで陽当り採光良好
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 日当り良好 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |