検索条件 |
こだわり条件 | 温水洗浄便座 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:13,160円 修:16,210円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 58.26㎡ (17.62坪) バルコニー: 4.45㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 世田谷区上馬1 ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() 東急世田谷線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 旭小学校 / 駒留中学校 ![]() 1978年8月(昭和53年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,780万 管:20,430円 修:13,710円 | 2LDK 4階 東 | ![]() 64.00㎡ (19.36坪) バルコニー: 11.26㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 新宿区富久町 ![]() 丸ノ内線 新宿御苑前 ![]() ![]() ![]() 丸ノ内線 新宿三丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 富久小学校 / 新宿中学校 ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:13,900円 修:16,610円 | 2SLDK 4階 南東 | ![]() 66.42㎡ (20.09坪) バルコニー: 6.48㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() 山手線 代々木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,780万 管:30,240円 修:21,200円 | 3SLDK 2階 西 | ![]() 101.63㎡ (30.74坪) バルコニー: 10.84㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区代々木3 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 南新宿 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,998万 管:17,300円 修:25,900円 | 1LDK 5階 南東 | ![]() 48.84㎡ (14.77坪) | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区松濤2 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 井の頭線 神泉 ![]() ![]() ![]() ![]() 区神南小学校 ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,299万 100万円 ↓ 管:13,900円 修:31,500円 | 2LDK 4階 南西 | ![]() 55.51㎡ (16.79坪) バルコニー: 6.83㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区幡ヶ谷1 ![]() 京王線 幡ヶ谷 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:45,591円 | 2LDK 4階 西 | ![]() 71.59㎡ (21.65坪) | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 京王線 笹塚 ![]() ![]() ![]() ![]() 笹塚小学校 / 笹塚中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) 最上階メゾネット★笹塚駅徒歩3分の駅近★交通買物至便★下北沢、代々木上原徒歩圏★2015年11月フルリフォーム済で設備充実・美室★南西向き陽当たり良好★土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,390円 修:11,670円 | 1LDK 1階 西 | ![]() 56.00㎡ (16.94坪) | 温水洗浄便座 ![]() 三鷹市深大寺2 ![]() 中央本線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() 西武鉄道多摩川線 武蔵境 ![]() ![]() ![]() ![]() 第二小学校 / 第二中学校 ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,980万 管:36,590円 修:20,328円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 110.06㎡ (33.29坪) バルコニー: 11.1㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 世田谷区桜丘5 ![]() 小田急線 千歳船橋 ![]() ![]() ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:10,310円 修:18,990円 | 2LDK 12階 南東 | ![]() 54.86㎡ (16.59坪) バルコニー: 3.36㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 世田谷区上馬2 ![]() 東急田園都市線 駒沢大学 ![]() ![]() ![]() 東急田園都市線 三軒茶屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,310円 修:14,940円 | 1LDK 5階 東 | ![]() 40.50㎡ (12.25坪) バルコニー: 5.94㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 杉並区堀ノ内2 ![]() 方南支線 方南町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年7月(昭和57年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:7,700円 修:9,000円 | 1LDK 8階 南西 | ![]() 42.31㎡ (12.79坪) バルコニー: 5.3㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区代々木4 ![]() 小田急線 参宮橋 ![]() ![]() ![]() 京王線 初台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 100万円 ↓ 管:11,600円 修:7,700円 | 1LDK 3階 南 | ![]() 42.58㎡ (12.88坪) バルコニー: 1.36㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 小田急線 代々木八幡 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 富谷小学校 / 上原中学校 ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,680万 | 1SLDK 南西 | ![]() 50.13㎡ (15.16坪) ![]() 80.17㎡ (24.25坪) | 温水洗浄便座 ![]() 新宿区余丁町 ![]() 新宿線 曙橋 ![]() ![]() ![]() 大江戸線 若松河田 ![]() ![]() ![]() ![]() 余丁町小学校 / 新宿中学校 ![]() 2008年7月(平成20年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:11,230円 修:11,010円 | 1SLDK 3階 南東 | ![]() 58.84㎡ (17.79坪) バルコニー: 6.04㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 目黒区中目黒3 ![]() 東急東横線 中目黒 ![]() ![]() ![]() 日比谷線 中目黒 ![]() ![]() ![]() ![]() 中目黒小学校 / 目黒中央中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:15,300円 修:19,730円 | 2LDK 5階 南 | ![]() 52.29㎡ (15.81坪) バルコニー: 9.45㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区東1 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 銀座線 渋谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 鉢山中学校 ![]() 1998年6月(平成10年6月) 渋谷駅徒歩圏☆新規フルリフォーム2LDK☆幹線から1本入る静かな環境☆南向き角部屋で3方向採光☆眼下に広がる眺望も良好☆ペット可能☆土日祝オープンルーム開催中
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:26,500円 修:8,100円 | 2LDK 5階 南西 | ![]() 73.74㎡ (22.3坪) バルコニー: 10.08㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区上原2 ![]() 小田急線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() 千代田線 代々木上原 ![]() ![]() ![]() ![]() 上原小学校 ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,999万 管:20,230円 修:17,530円 | 2LDK 10階 南 | ![]() 74.12㎡ (22.42坪) バルコニー: 5.95㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 世田谷区奥沢3 ![]() 東急目黒線 奥沢 ![]() ![]() ![]() 東急東横線 自由が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年9月(昭和45年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:20,150円 修:16,970円 | 1LDK 8階 南東 | ![]() 59.40㎡ (17.96坪) バルコニー: 5.84㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 渋谷区東4 ![]() 山手線 渋谷 ![]() ![]() ![]() 山手線 恵比寿 ![]() ![]() ![]() ![]() 常磐松小学校 / 広尾中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,880万 管:13,880円 修:18,970円 | 3LDK 8階 南 | ![]() 80.72㎡ (24.41坪) バルコニー: 14.41㎡ | 温水洗浄便座 ![]() 中野区南台3 ![]() 方南支線 中野富士見町 ![]() ![]() ![]() 方南支線 中野新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 南台小学校 / 南中野中学校 ![]() 2002年4月(平成14年4月) ![]() | ![]() |