
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 12,800万 管:9,960円 修:15,780円 | 1LDK 2階 東 | 渋谷区神宮前1 山手線 原宿駅 徒歩3分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分 神宮前小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:41.54㎡(12.56坪) バルコニー:3.22㎡ 築年:1998(平成10)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,600万 管:11,840円 修:10,700円 | 1LDK 18階 南西 | 渋谷区渋谷1 山手線 渋谷駅 徒歩2分 千代田線 表参道駅 徒歩11分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:36.89㎡(11.15坪) バルコニー:11.13㎡ 築年:2014(平成26)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 6,099万 91万円 ↓ 管:12,650円 修:3,760円 | 1LDK 2階 北東 | 渋谷区神宮前1 山手線 原宿駅 徒歩6分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩7分 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:37.55㎡(11.35坪) バルコニー:3.42㎡ 築年:2009(平成21)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 11,500万 管:8,660円 修:13,730円 | 1K 2階 西 | 渋谷区神宮前1 山手線 原宿駅 徒歩3分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分 神宮前小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:36.14㎡(10.93坪) 築年:1998(平成10)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 17,480万 管:13,000円 修:12,430円 | 1LDK 7階 東 | 渋谷区宇田川町 山手線 渋谷駅 徒歩7分 副都心線 渋谷駅 徒歩5分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:46.43㎡(14.04坪) バルコニー:11.08㎡ 築年:2013(平成25)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() パークコート渋谷 ザ タワー | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築タウン ![]() パークハウス神宮前 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() Dクラディア神宮外苑ハイヴァリー | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ステージファースト原宿 | ***万 管:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古タウン ![]() BAOS神宮前 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 神宮前五丁目ブランシェ | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 14,680万 管:11,190円 修:9,460円 | 1LDK 2階 南東 | 渋谷区渋谷2 半蔵門線 渋谷駅 徒歩8分 銀座線 表参道駅 徒歩8分 常磐松小学校 / 鉢山中学校 | |
専有:43.04㎡(13.01坪) バルコニー:9.68㎡ 築年:2023(令和5)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,000万 管:19,600円 修:9,830円 | 2LDK 12階 東 | 渋谷区宇田川町 銀座線 渋谷駅 徒歩6分 井の頭線 神泉駅 徒歩11分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:51.66㎡(15.62坪) バルコニー:14.28㎡ 築年:1973(昭和48)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 13,800万 修:18,752円 | 1LDK 10階 南東 | 渋谷区神宮前1 山手線 原宿駅 徒歩8分 副都心線 北参道駅 徒歩7分 千駄谷小学校 / 原宿外苑中学校 | |
専有:46.53㎡(14.07坪) 築年:2005(平成17)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,980万 管:11,300円 修:14,200円 | 1LDK 6階 南西 | 港区南青山4 半蔵門線 表参道駅 徒歩7分 銀座線 外苑前駅 徒歩12分 青南小学校 / 青山中学校 | |
専有:62.50㎡(18.9坪) 築年:1968(昭和43)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 20,980万 管:30,780円 修:8,100円 | 2LDK 31階 東 | 渋谷区宇田川町 山手線 渋谷駅 徒歩9分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩11分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:62.30㎡(18.84坪) バルコニー:11.35㎡ 築年:2020(令和2)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 11,300万 管:9,400円 修:5,230円 | 1DK 8階 東 | 渋谷区宇田川町 東急東横線 渋谷駅 徒歩5分 千代田線 明治神宮前駅 徒歩13分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:33.77㎡(10.21坪) バルコニー:7.92㎡ 築年:2013(平成25)年10月 | ![]() | |||
| 浜松町(1) | 恵比寿(32) | 渋谷(55) | 原宿(17) |
| 代々木(14) | 新宿(16) | 新大久保(13) | 高田馬場(21) |
| 目白(6) | 池袋(2) | 大塚(5) | 巣鴨(7) |
| 駒込(4) | 日暮里(2) | 神田(1) | 西日暮里(1) |
| 田町(3) | 品川(5) | 五反田(5) | 目黒(21) |
| 高輪ゲートウェイ(2) |