
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 4,680万 管:11,740円 修:12,900円 | 1LDK 3階 南東 | 世田谷区三宿2 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩12分 井の頭線 池ノ上駅 徒歩15分 多聞小学校 / 太子堂中学校 | |
専有:48.50㎡(14.67坪) バルコニー:5.7㎡ 築年:1979(昭和54)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,299万 管:10,700円 修:11,960円 | 1LDK 13階 南西 | 目黒区大橋1 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 井の頭線 神泉駅 徒歩11分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:35.70㎡(10.79坪) バルコニー:7.11㎡ 築年:1982(昭和57)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 15,999万 管:19,500円 修:15,700円 | 2LDK 4階 南西 | 渋谷区上原2 小田急線 代々木上原駅 徒歩6分 小田急線 東北沢駅 徒歩10分 上原小学校 / 上原中学校 | |
専有:54.28㎡(16.41坪) バルコニー:5.62㎡ 築年:2019(令和元年)7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 8,990万 管:23,290円 修:20,440円 | 2LDK 7階 南西 | 渋谷区道玄坂2 山手線 渋谷駅 徒歩6分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩16分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:45.33㎡(13.71坪) 築年:1979(昭和54)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 5,500万 管:22,600円 修:30,500円 | 1LDK 1階 南 | 目黒区大橋2 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:47.48㎡(14.36坪) 築年:1983(昭和58)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 9,999万 管:6,700円 修:16,100円 | 1LDK 3階 北東 | 渋谷区松濤2 井の頭線 神泉駅 徒歩7分 山手線 渋谷駅 徒歩13分 神南小学校 / 松濤中学校 | |
専有:43.44㎡(13.14坪) バルコニー:5.25㎡ 築年:2008(平成20)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 10,500万 | 3LDK | 目黒区駒場1 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩8分 井の頭線 神泉駅 徒歩9分 駒場小学校 / 第一中学校 | |
土地:52.54㎡(15.89坪) 建物:80.89㎡(24.46坪) 築年:2003(平成15)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 11,499万 管:9,600円 修:14,320円 | 2LDK 2階 北西 | 目黒区青葉台4 井の頭線 神泉駅 徒歩6分 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩9分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:51.68㎡(15.63坪) バルコニー:7.03㎡ 築年:1995(平成7)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 16,499万 管:16,700円 修:15,500円 | 2LDK 3階 北西 | 渋谷区富ヶ谷2 千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 富谷小学校 / 上原中学校 | |
専有:59.60㎡(18.02坪) 築年:2005(平成17)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 19,800万 管:20,100円 修:17,400円 | 2LDK 22階 北東 | 目黒区大橋1 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 井の頭線 神泉駅 徒歩14分 菅刈小学校 / 第一中学校 | |
専有:67.13㎡(20.3坪) バルコニー:7.7㎡ 築年:2013(平成25)年1月 | ![]() | |||
| 渋谷(53) | 神泉(22) | 駒場東大前(11) | 池ノ上(7) |
| 下北沢(7) | 新代田(5) | 東松原(4) | 明大前(5) |
| 永福町(5) | 西永福(7) | 浜田山(9) | 高井戸(6) |
| 富士見ヶ丘(3) | 久我山(2) | 三鷹台(4) | 井の頭公園(7) |
| 吉祥寺(1) |