
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 25,800万 | 4LDK | 世田谷区代沢1 井の頭線 池ノ上駅 徒歩9分 井の頭線 下北沢駅 徒歩14分 池之上小学校 / 富士中学校 | |
土地:106.80㎡(32.3坪) 建物:138.30㎡(41.83坪) 築年:2003(平成15)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() プレール・ドゥーク下北沢 | ***万 管:***円 修:***円 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 10,500万 | 3LDK | 世田谷区大原1 京王線 笹塚駅 徒歩5分 小田急線 下北沢駅 徒歩14分 下北沢小学校 / 北沢中学校 | |
土地:45.26㎡(13.69坪) 建物:78.24㎡(23.66坪) 築年:2023(令和5)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 23,000万 | 4LDK | 世田谷区代田5 井の頭線 新代田駅 徒歩3分 井の頭線 下北沢駅 徒歩10分 代田小学校 / 富士中学校 | |
土地:113.94㎡(34.46坪) 建物:113.28㎡(34.26坪) 築年:2022(令和4)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 9,880万 | 1LDK | 世田谷区北沢3 小田急線 東北沢駅 徒歩4分 井の頭線 下北沢駅 徒歩7分 | |
土地:84.21㎡(25.47坪) 建物:88.97㎡(26.91坪) 築年:1993(平成5)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 16,998万 | 4LDK | 世田谷区北沢1 井の頭線 池ノ上駅 徒歩4分 小田急線 東北沢駅 徒歩5分 池之上小学校 / 富士中学校 | |
土地:62.12㎡(18.79坪) 建物:99.04㎡(29.95坪) 築年:2023(令和5)年11月 | ![]() | |||
| 渋谷(53) | 神泉(22) | 駒場東大前(11) | 池ノ上(7) |
| 下北沢(7) | 新代田(5) | 東松原(4) | 明大前(5) |
| 永福町(5) | 西永福(7) | 浜田山(9) | 高井戸(6) |
| 富士見ヶ丘(3) | 久我山(2) | 三鷹台(4) | 井の頭公園(7) |
| 吉祥寺(1) |